Y 8°
λ 40°
z=4
ø
2÷12
![R_i_Sraz](/r/1/78033/obsah/sraz_i_R.jpg)
![zpusob_2smery](/r/1/76800/obsah/zpusob_frezov_2.gif)
![Valc_4z](/r/1/78032/obsah/Valc-4z.jpg)
HM MG6
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
HSC
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![Obrázek 1](/r/1/80745/obsah/od48HRC.jpg)
![](/r/105/78037/obsah/11362.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | ||
---|---|---|---|---|
<2100 N/mm2 | <70 HRC | Litina | ||
<1200 N/mm2 | <40 HRC | Nerez | Alu | Litina |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Si | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
2 | 3 | 57 | 12 | 1,9 | 6 | 4 | 113640X.0203 | 32,97 | 858 |
2 | 5 | 57 | 12 | 1,9 | 6 | 4 | 113640X.0205 | 32,97 | 858 |
3 | 4 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113640X.0304 | 32,11 | 835 |
3 | 8 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113640X.0308 | 32,11 | 835 |
4 | 5 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113640X.0405 | 32,47 | 845 |
4 | 11 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113640X.0411 | 32,47 | 845 |
5 | 6 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113640X.0506 | 32,97 | 858 |
5 | 13 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113640X.0513 | 32,97 | 858 |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113640X.0607 | 27,95 | 727 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113640X.0613 | 27,95 | 727 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113640X.0809 | 36,39 | 947 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113640X.0819 | 36,39 | 947 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113640X.1011 | 53,2 | 1383 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113640X.1022 | 53,2 | 1383 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113640X.1213 | 72,16 | 1876 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113640X.1226 | 72,16 | 1876 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
příklad objednávky: 113640X.0203 – 5 ks
TripleCoating Cr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
2 | 3 | 57 | 12 | 1,9 | 6 | 4 | 113640T.0203 | 32,97 | 858 |
2 | 5 | 57 | 12 | 1,9 | 6 | 4 | 113640T.0205 | 32,97 | 858 |
3 | 4 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113640T.0304 | 32,11 | 835 |
3 | 8 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113640T.0308 | 32,11 | 835 |
4 | 5 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113640T.0405 | 32,47 | 845 |
4 | 11 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113640T.0411 | 32,47 | 845 |
5 | 6 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113640T.0506 | 32,97 | 858 |
5 | 13 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113640T.0513 | 32,97 | 858 |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113640T.0607 | 27,95 | 727 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113640T.0613 | 27,95 | 727 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113640T.0809 | 36,39 | 947 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113640T.0819 | 36,39 | 947 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113640T.1011 | 53,2 | 1383 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113640T.1022 | 53,2 | 1383 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113640T.1213 | 72,16 | 1876 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113640T.1226 | 72,16 | 1876 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
příklad objednávky: 113640T.0205 – 5 ks