Y 0°
λ 45°
z=6÷12
ø
4÷32
![Sraz](/r/1/78040/obsah/sraz.gif)
![smer_1](/r/1/78544/obsah/smer_1.jpg)
![6zub](/r/1/80684/obsah/6zubu.jpg)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/80688/obsah/11305.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<2000 N/mm2 | <55 HRC | Litina | Nerez |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
4 | 13 | 57 | 6 | 6 | 113050T.040 | 19,13 | 516 |
5 | 13 | 57 | 6 | 6 | 113050T.050 | 18,66 | 504 |
6 | 13 | 57 | 6 | 6 | 113050T.060 | 16,84 | 455 |
8 | 19 | 63 | 8 | 6 | 113050T.080 | 25,57 | 690 |
10 | 22 | 72 | 10 | 6 | 113050T.100 | 34,38 | 929 |
12 | 26 | 83 | 12 | 6 | 113050T.120 | 45,31 | 1223 |
14 | 26 | 83 | 14 | 6 | 113050T.140 | 76,75 | 2072 |
16 | 32 | 92 | 16 | 6 | 113050T.160 | 73,98 | 1997 |
18 | 32 | 92 | 18 | 8 | 113050T.180 | 100,32 | 2708 |
20 | 38 | 104 | 20 | 8 | 113050T.200 | 125,11 | 3378 |
25 | 45 | 121 | 25 | 10 | 113050T.250 | 229,7 | 6202 |
32 | 53 | 133 | 32 | 12 | 113050T.320 | 333,69 | 9010 |
Skladem, na objednávku 24h |
příklad objednávky: 113050T.040 - 5 ks