Y 0°
λ 55°
z=6÷12
ø
6÷32
![Sraz](/r/1/78040/obsah/sraz.gif)
![smer_1](/r/1/78544/obsah/smer_1.jpg)
![6zub](/r/1/80684/obsah/6zubu.jpg)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/80744/obsah/11326.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<2000 N/mm2 | <55 HRC | Litina | Nerez |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
6 | 13 | 57 | 6 | 6 | 113260T.060 | 19,3 | 522 |
8 | 19 | 63 | 8 | 6 | 113260T.080 | 29,4 | 794 |
10 | 22 | 72 | 10 | 6 | 113260T.100 | 39,56 | 1068 |
12 | 26 | 83 | 12 | 6 | 113260T.120 | 54,33 | 1467 |
16 | 32 | 92 | 16 | 6 | 113260T.160 | 92,8 | 2506 |
20 | 38 | 104 | 20 | 8 | 113260T.200 | 155,04 | 4186 |
25 | 45 | 121 | 25 | 10 | 113260T.250 | 291,29 | 7865 |
32 | 53 | 133 | 32 | 12 | 113260T.320 | 422,95 | 11419 |
Skladem, na objednávku 24h |
příklad objednávky: 113260T.060 - 5 ks