Y 15°
λ 34-35-36°
z=6
ø
6÷20
![Sraz](/r/1/78040/obsah/sraz.gif)
![zpusob_2smery](/r/1/76800/obsah/zpusob_frezov_2.gif)
![Valc_4z](/r/1/78032/obsah/Valc-4z.jpg)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/80683/obsah/11365.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<850 N/mm2 | <25 HRC | Nerez | Alu |
<1200 N/mm2 | <40 HRC | Litina |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Si | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 6 | 113750X.0607 | 22,36 | 581 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 6 | 113750X.0613 | 22,36 | 581 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 6 | 113750X.0809 | 29,11 | 757 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 6 | 113750X.0819 | 29,11 | 757 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 6 | 113750X.1011 | 42,56 | 1107 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 6 | 113750X.1022 | 42,56 | 1107 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 6 | 113750X.1213 | 57,73 | 1501 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 6 | 113750X.1226 | 57,73 | 1501 |
14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 6 | 113750X.1415 | 90,8 | 2361 |
14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 6 | 113750X.1426 | 90,8 | 2361 |
16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 6 | 113750X.1617 | 95,21 | 2475 |
16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 6 | 113750X.1632 | 95,21 | 2475 |
18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 6 | 113750X.1819 | 133,22 | 3464 |
18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 6 | 113750X.1832 | 133,22 | 3464 |
20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 6 | 113750X.2021 | 150,79 | 3920 |
20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 6 | 113750X.2038 | 150,79 | 3920 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
příklad objednávky: 113750X.0607 – 5 ks
TripleCoating Cr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 6 | 113750T.0607 | 22,36 | 581 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 6 | 113750T.0613 | 22,36 | 581 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 6 | 113750T.0809 | 29,11 | 757 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 6 | 113750T.0819 | 29,11 | 757 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 6 | 113750T.1011 | 42,56 | 1107 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 6 | 113750T.1022 | 42,56 | 1107 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 6 | 113750T.1213 | 57,73 | 1501 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 6 | 113750T.1226 | 57,73 | 1501 |
14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 6 | 113750T.1415 | 90,8 | 2361 |
14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 6 | 113750T.1426 | 90,8 | 2361 |
16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 6 | 113750T.1617 | 95,21 | 2475 |
16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 6 | 113750T.1632 | 95,21 | 2475 |
18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 6 | 113750T.1819 | 133,22 | 3464 |
18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 6 | 113750T.1832 | 133,22 | 3464 |
20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 6 | 113750T.2021 | 150,79 | 3920 |
20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 6 | 113750T.2038 | 150,79 | 3920 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113750T.0607 – 5 ks