Y 8°
λ 30°
z=4÷6
ø
6÷32
![Sraz](/r/1/78040/obsah/sraz.gif)
![zpusob_2smery](/r/1/76800/obsah/zpusob_frezov_2.gif)
![Valc_4z](/r/1/78032/obsah/Valc-4z.jpg)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/79251/obsah/11324.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113241T.060 | 24,44 | 660 |
7 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113241T.070 | 36,62 | 989 |
8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113241T.080 | 32,82 | 886 |
9 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113241T.090 | 47,89 | 1293 |
10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113241T.100 | 45,95 | 1240 |
12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113241T.120 | 60,38 | 1630 |
14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 113241T.140 | 72,33 | 1954 |
16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113241T.160 | 97,3 | 2627 |
18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 113241T.180 | 111,16 | 3001 |
20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113241T.200 | 142,34 | 3843 |
25 | 45 | 121 | 25 | 5 | 113241T.250 | 249,05 | 6725 |
32 | 53 | 133 | 32 | 6 | 113241T.320 | 374,59 | 10113 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113241T.060 – 5 ks