Y 8°
λ 45°
z=4
ø
6÷20
![R_i_Sraz](/r/1/78033/obsah/sraz_i_R.jpg)
![zpusob_2smery](/r/1/76800/obsah/zpusob_frezov_2.gif)
![Valc_4z](/r/1/78032/obsah/Valc-4z.jpg)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/79244/obsah/11363.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<850 N/mm2 | <25 HRC | Nerez | Alu |
<1200 N/mm2 | <40 HRC | Litina |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,6 | 6 | 4 | 113730T.0607 | 23,47 | 611 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,6 | 6 | 4 | 113730T.0613 | 23,47 | 611 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,5 | 8 | 4 | 113730T.0809 | 34,47 | 896 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,5 | 8 | 4 | 113730T.0819 | 34,47 | 896 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,4 | 10 | 4 | 113730T.1011 | 48,31 | 1256 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,4 | 10 | 4 | 113730T.1022 | 48,31 | 1256 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,3 | 12 | 4 | 113730T.1213 | 63,47 | 1650 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,3 | 12 | 4 | 113730T.1226 | 63,47 | 1650 |
14 | 15 | 83 | 37 | 13,3 | 14 | 4 | 113730T.1415 | 86,31 | 2244 |
14 | 26 | 83 | 37 | 13,3 | 14 | 4 | 113730T.1426 | 86,31 | 2244 |
16 | 17 | 92 | 43 | 15,2 | 16 | 4 | 113730T.1617 | 115,57 | 3005 |
16 | 32 | 92 | 43 | 15,2 | 16 | 4 | 113730T.1632 | 115,57 | 3005 |
18 | 19 | 92 | 43 | 17,2 | 18 | 4 | 113730T.1819 | 132,05 | 3433 |
18 | 32 | 92 | 43 | 17,2 | 18 | 4 | 113730T.1832 | 132,05 | 3433 |
20 | 21 | 104 | 53 | 19 | 20 | 4 | 113730T.2021 | 169,08 | 4396 |
20 | 38 | 104 | 53 | 19 | 20 | 4 | 113730T.2038 | 169,08 | 4396 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113730T.0613 – 5 ks