Y 8°
λ 30°
z=2
ø
1÷12
![Kulová](/r/1/76782/obsah/tvar_frezy_kulova.gif)
![zpusob_3smery](/r/1/76783/obsah/zpusob_frezov_3.gif)
![zuby_2](/r/1/76797/obsah/2_zuby2.gif)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/76863/obsah/13206.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
1 | 0,5 | 2 | 50 | 6 | 2 | 132060T.010 | 24,66 | 666 |
2 | 1 | 3 | 50 | 6 | 2 | 132060T.020 | 24,18 | 653 |
3 | 1,5 | 4 | 54 | 6 | 2 | 132060T.030 | 24,14 | 652 |
4 | 2 | 5 | 54 | 6 | 2 | 132060T.040 | 23,97 | 648 |
5 | 2,5 | 6 | 54 | 6 | 2 | 132060T.050 | 23,97 | 648 |
6 | 3 | 7 | 54 | 6 | 2 | 132060T.060 | 22,93 | 619 |
8 | 4 | 9 | 58 | 8 | 2 | 132060T.080 | 36,58 | 988 |
10 | 5 | 11 | 66 | 10 | 2 | 132060T.100 | 51,3 | 1385 |
12 | 6 | 12 | 73 | 12 | 2 | 132060T.120 | 71,52 | 1931 |
Skladem, na objednávku 24h |