Y 8°
λ 30°
z=2
ø
1÷20
HM MG10
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
1 | 0,5 | 3 | 38 | 3 | 2 | 133280T.010 | 14,48 | 384 |
1,5 | 0,75 | 4 | 38 | 3 | 2 | 133280T.015 | 14,24 | 377 |
2 | 1 | 6 | 38 | 3 | 2 | 133280T.020 | 14,2 | 376 |
3 | 1,5 | 7 | 38 | 3 | 2 | 133280T.030 | 11,12 | 295 |
4 | 2 | 8 | 50 | 4 | 2 | 133280T.040 | 12,64 | 335 |
5 | 2,5 | 10 | 50 | 5 | 2 | 133280T.050 | 14,51 | 385 |
6 | 3 | 10 | 57 | 6 | 2 | 133280T.060 | 16,67 | 442 |
8 | 4 | 16 | 63 | 8 | 2 | 133280T.080 | 25,35 | 672 |
10 | 5 | 19 | 72 | 10 | 2 | 133280T.100 | 35,35 | 937 |
12 | 6 | 22 | 83 | 12 | 2 | 133280T.120 | 44,92 | 1190 |
14 | 7 | 22 | 83 | 14 | 2 | 133280T.140 | 59,83 | 1586 |
16 | 8 | 26 | 92 | 16 | 2 | 133280T.160 | 78,84 | 2089 |
18 | 9 | 26 | 92 | 18 | 2 | 133280T.180 | 96,28 | 2552 |
20 | 10 | 32 | 104 | 20 | 2 | 133280T.200 | 122,92 | 3257 |
Skladem, na objednávku 24h |
příklad objednávky: 133280T.020 – 5 ks |