Y 8°
λ 30°
z=2
ø
1÷12
![Kulová](/r/1/76782/obsah/tvar_frezy_kulova.gif)
![zpusob_3smery](/r/1/76783/obsah/zpusob_frezov_3.gif)
![zuby_2](/r/1/76797/obsah/2_zuby2.gif)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/76860/obsah/13506.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
1 | 0,5 | 2 | 80 | 6 | 2 | 135060T.010 | 29,36 | 793 |
2 | 1 | 3 | 80 | 6 | 2 | 135060T.020 | 28,84 | 779 |
3 | 1,5 | 4 | 80 | 6 | 2 | 135060T.030 | 28,76 | 777 |
4 | 2 | 5 | 80 | 6 | 2 | 135060T.040 | 28,46 | 769 |
5 | 2,5 | 6 | 80 | 6 | 2 | 135060T.050 | 28,46 | 769 |
6 | 3 | 7 | 80 | 6 | 2 | 135060T.060 | 27,3 | 737 |
8 | 4 | 9 | 100 | 8 | 2 | 135060T.080 | 43,49 | 1175 |
10 | 5 | 11 | 100 | 10 | 2 | 135060T.100 | 61,11 | 1650 |
12 | 6 | 12 | 100 | 12 | 2 | 135060T.120 | 85,16 | 2299 |
Skladem, na objednávku 24h |
příklad objednávky: 135060T.020 – 5 ks |