Y 8°
λ 30°
z=4
ø
3÷20
![Kulová](/r/1/76782/obsah/tvar_frezy_kulova.gif)
![zpusob_2smery](/r/1/76800/obsah/zpusob_frezov_2.gif)
![Rozložení 4zuby](/r/1/76859/obsah/4_zuby.jpg)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/76851/obsah/13529.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 1,5 | 10 | 75 | 3 | 4 | 135290T.030 | 22,98 | 609 |
4 | 2 | 11 | 75 | 4 | 4 | 135290T.040 | 24,75 | 656 |
5 | 2,5 | 13 | 75 | 5 | 4 | 135290T.050 | 25,89 | 686 |
6 | 3 | 13 | 75 | 6 | 4 | 135290T.060 | 30,41 | 806 |
8 | 4 | 19 | 100 | 8 | 4 | 135290T.080 | 41,66 | 1104 |
10 | 5 | 22 | 100 | 10 | 4 | 135290T.100 | 57,85 | 1533 |
12 | 6 | 26 | 100 | 12 | 4 | 135290T.120 | 69,99 | 1855 |
16 | 8 | 32 | 150 | 16 | 4 | 135290T.160 | 157,62 | 4177 |
20 | 10 | 38 | 150 | 20 | 4 | 135290T.200 | 226,26 | 5996 |
Skladem, na objednávku 24h |
příklad objednávky: 135290T.030 – 5 ks |