Y -10°
λ 30°
z=2
ø
1÷12
![Kulová](/r/1/76782/obsah/tvar_frezy_kulova.gif)
![zpusob_3smery](/r/1/76783/obsah/zpusob_frezov_3.gif)
![zuby_2](/r/1/76797/obsah/2_zuby2.gif)
HM MG6
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![Alfa](/r/1/76793/obsah/alfa.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/76834/obsah/13713.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | ||
---|---|---|---|---|
<2000 N/mm2 | <50 HRC | <60 HRC | <70 HRC | |
<1200 N/mm2 | <40 HRC | Nerez | Litina | Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 ±0,01 | r ±0,007 | ød2 h5 | ød3 ±0,03 | l2 | l3 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
0,4 | 0,2 | 6 | 0,36 | 0,4 | 1,2 | 57 | 12° | 2 | 13713T.002 | 45,27 | 1109 |
0,5 | 0,25 | 6 | 0,46 | 0,5 | 1,5 | 57 | 11° | 2 | 13713T.005 | 45,27 | 1109 |
0,6 | 0,3 | 6 | 0,56 | 0,6 | 1,8 | 57 | 11° | 2 | 13713T.006 | 45,27 | 1109 |
0,8 | 0,4 | 6 | 0,75 | 0,8 | 2,4 | 57 | 11° | 2 | 13713T.008 | 45,27 | 1109 |
1 | 0,5 | 6 | 0,94 | 1,5 | 3 | 57 | 10° | 2 | 13713T.010 | 45,27 | 1109 |
1,5 | 0,75 | 6 | 1,4 | 2 | 4,5 | 57 | 9° | 2 | 13713T.015 | 45,27 | 1109 |
2 | 1 | 6 | 1,8 | 2,5 | 6 | 57 | 8° | 2 | 13713T.020 | 45,27 | 1109 |
2,5 | 1,25 | 6 | 2,3 | 3 | 7,5 | 57 | 7° | 2 | 13713T.025 | 45,27 | 1109 |
3 | 1,5 | 6 | 2,8 | 4 | 9 | 57 | 6° | 2 | 13713T.030 | 45,27 | 1109 |
4 | 2 | 6 | 3,7 | 5 | 12 | 57 | 4° | 2 | 13713T.040 | 45,27 | 1109 |
5 | 2,5 | 6 | 4,6 | 6 | 15 | 57 | 2° | 2 | 13713T.050 | 45,27 | 1109 |
6,0* | 3 | 6 | 5,5 | 7 | 20 | 57 | 0° | 2 | 13713T.060 | 51,55 | 1263 |
8,0* | 4 | 8 | 7,4 | 9 | 26 | 63 | 0° | 2 | 13713T.080 | 61,67 | 1511 |
10,0* | 5 | 10 | 9,2 | 11 | 31 | 72 | 0° | 2 | 13713T.100 | 78,32 | 1919 |
12,0* | 6 | 12 | 11 | 12 | 37 | 84 | 0° | 2 | 13713T.120 | 110,49 | 2707 |
Skladem, na objednávku 24h |
* tolerance pro tyto d1 je 0/–0,02
příklad objednávky: 13713T.002 - 5 ks