Y -10°
λ 30°
z=2
ø
1÷12
HM MG6
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<2000 N/mm2 | <55 HRC | <60 HRC | <70 HRC |
<45 HRC | Nerez | Litina |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 ±0,01 | r ±0,007 | ød2 h5 | ød3 ±0,03 | l2 | l3 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
1 | 0,5 | 6 | 0,94 | 1,5 | 3 | 100 | 10° | 2 | 13715T.010 | 58,73 | 1 439 |
1,5 | 0,75 | 6 | 1,4 | 2 | 4,5 | 100 | 9° | 2 | 13715T.015 | 58,73 | 1 439 |
2 | 1 | 6 | 1,8 | 2,5 | 6 | 100 | 8° | 2 | 13715T.020 | 58,73 | 1 439 |
2,5 | 1,25 | 6 | 2,3 | 3 | 7,5 | 100 | 7° | 2 | 13715T.025 | 58,73 | 1 439 |
3 | 1,5 | 6 | 2,8 | 4 | 9 | 100 | 6° | 2 | 13715T.030 | 58,73 | 1 439 |
4 | 2 | 6 | 3,7 | 5 | 12 | 100 | 4° | 2 | 13715T.040 | 58,73 | 1 439 |
5 | 2,5 | 6 | 4,6 | 6 | 15 | 100 | 2° | 2 | 13715T.050 | 58,73 | 1 439 |
6,0* | 3 | 6 | 5,5 | 7 | 25 | 100 | 0° | 2 | 13715T.060 | 63,63 | 1 559 |
8,0* | 4 | 8 | 7,4 | 9 | 31 | 100 | 0° | 2 | 13715T.080 | 72,41 | 1 774 |
10,0* | 5 | 10 | 9,2 | 11 | 36 | 100 | 0° | 2 | 13715T.100 | 92,41 | 2264 |
12,0* | 6 | 12 | 11 | 12 | 42 | 100 | 0° | 2 | 13715T.120 | 126,16 | 3091 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku | příklad objednávky: 13713T.010 – 5 ks |