Y -10°
λ 30°
z=4
ø
3÷12
![Kulová](/r/1/76782/obsah/tvar_frezy_kulova.gif)
![zpusob_2smery](/r/1/76800/obsah/zpusob_frezov_2.gif)
![Rozložení 4zuby](/r/1/76859/obsah/4_zuby.jpg)
HM MG6
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![Alfa](/r/1/76793/obsah/alfa.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![POLISH](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/76841/obsah/13725.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<2000 N/mm2 | <55 HRC | <60 HRC | <70 HRC |
<45 HRC | Nerez | Litina |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 ±0,01 | r ±0,007 | ød2 h5 | ød3 ±0,03 | l2 | l3 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 1,5 | 6 | 2,8 | 4 | 9 | 100 | 6° | 4 | 13725T.030 | 76,35 | 1 870 |
4 | 2 | 6 | 3,7 | 5 | 12 | 100 | 4° | 4 | 13725T.040 | 76,35 | 1 870 |
5 | 2,5 | 6 | 4,6 | 6 | 15 | 100 | 2° | 4 | 13725T.050 | 76,35 | 1 870 |
6* | 3 | 6 | 5,5 | 7 | 25 | 100 | 0° | 4 | 13725T.060 | 82,7 | 2026 |
8* | 4 | 8 | 7,4 | 9 | 31 | 100 | 0° | 4 | 13725T.080 | 94,14 | 2306 |
10* | 5 | 10 | 9,2 | 11 | 36 | 100 | 0° | 4 | 13725T.100 | 120,12 | 2943 |
12* | 6 | 12 | 11 | 12 | 42 | 100 | 0° | 4 | 13725T.120 | 164 | 4018 |
Skladem, na objednávku 24h |