Y 8°
λ 45°
z=3
HM MG10
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α/2 | r ±0,007 | l2 | l3 | l1 | ød2 h5 | osazení | z | Obj. číslo | € | Kč |
3,0° | 1,5 | 20 | 30 | 66 | 6 | O | 3 | 13601T.0301506 | 38,67 | 986 |
3,0° | 2 | 21 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0302006 | 35,73 | 911 |
3,0° | 2 | 31 | 40 | 76 | 8 | O | 3 | 13601T.0302008 | 48,67 | 1241 |
3,0° | 3 | 22 | - | 62 | 8 | - | 3 | 13601T.0303008 | 43,41 | 1107 |
3,0° | 3 | 31 | 41 | 81 | 10 | O | 3 | 13601T.0303010 | 59,69 | 1522 |
4,0° | 0,5 | 20 | 36 | 72 | 6 | O | 3 | 13601T.0400506 | 37,37 | 953 |
4,0° | 1 | 20 | 29 | 66 | 6 | O | 3 | 13601T.0401006 | 38,67 | 986 |
4,0° | 1,5 | 20 | 37 | 76 | 8 | O | 3 | 13601T.0401508 | 45,92 | 1171 |
4,0° | 2 | 30 | - | 76 | 8 | - | 3 | 13601T.0402008 | 44,9 | 1145 |
4,0° | 2 | 31 | 44 | 85 | 10 | O | 3 | 13601T.0402010 | 58,24 | 1485 |
4,0° | 3 | 17 | - | 63 | 8 | - | 3 | 13601T.0403008 | 43,41 | 1107 |
4,0° | 3 | 31 | - | 80 | 10 | - | 3 | 13601T.0403010 | 52,2 | 1331 |
6,0° | 0,5 | 24 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0600506 | 33,14 | 845 |
6,0° | 1 | 19 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0601006 | 34,43 | 878 |
6,0° | 1 | 29 | - | 76 | 8 | - | 3 | 13601T.0601008 | 42,16 | 1075 |
6,0° | 1,5 | 15 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0601506 | 35,73 | 911 |
6,0° | 1,5 | 25 | - | 63 | 8 | - | 3 | 13601T.0601508 | 42,04 | 1072 |
6,0° | 2 | 20 | - | 63 | 8 | - | 3 | 13601T.0602008 | 42,04 | 1072 |
6,0° | 2 | 30 | - | 80 | 10 | - | 3 | 13601T.0602010 | 50,75 | 1294 |
6,0° | 3 | 21 | - | 72 | 10 | - | 3 | 13601T.0603010 | 48,47 | 1236 |
6,0° | 3 | 31 | - | 83 | 12 | - | 3 | 13601T.0603012 | 56,75 | 1447 |
8,0° | 0,5 | 18 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0800506 | 33,14 | 845 |
8,0° | 1 | 15 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0801006 | 34,43 | 878 |
8,0° | 1 | 22 | - | 63 | 8 | - | 3 | 13601T.0801008 | 39,29 | 1002 |
8,0° | 1,5 | 19 | - | 63 | 8 | - | 3 | 13601T.0801508 | 40,67 | 1037 |
8,0° | 1,5 | 26 | - | 72 | 10 | - | 3 | 13601T.0801510 | 47,06 | 1200 |
8,0° | 2 | 23 | - | 72 | 10 | - | 3 | 13601T.0802010 | 47,06 | 1200 |
17,5° | 0,5 | 8 | - | 57 | 6 | - | 3 | 13601T.1750506 | 30,71 | 783 |
Skladem, na objednávku 24h |