Y 0°
λ 30°
z=2
ø
0,5÷6
![Kulová](/r/1/76782/obsah/tvar_frezy_kulova.gif)
![zpusob_2smery](/r/1/76800/obsah/zpusob_frezov_2.gif)
![zuby_2](/r/1/76797/obsah/2_zuby2.gif)
HM MG6
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![Alfa](/r/1/76793/obsah/alfa.gif)
HSC
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/72732/obsah/20151020140655.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | ||
---|---|---|---|---|
<2100 N/mm2 | <70 HRC | |||
<1200 N/mm2 | <40 HRC | Nerez | Litina | Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Si | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 0/–0,015 | r ±0,007 | l3 | l2 | ød3 | ød2 h5 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
0,5 | 0,25 | 4 | 0,4 | 0,46 | 4 | 60 | 8 | 2 | 13731X.0050.040 | 39,58 | 1029 |
0,5 | 0,25 | 6 | 0,4 | 0,46 | 4 | 60 | 7 | 2 | 13731X.0050.060 | 39,58 | 1029 |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,45 | 0,56 | 4 | 60 | 8 | 2 | 13731X.0060.040 | 39,58 | 1029 |
0,6 | 0,3 | 8 | 0,45 | 0,56 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13731X.0060.080 | 39,58 | 1029 |
0,8 | 0,4 | 2 | 0,6 | 0,76 | 4 | 60 | 10 | 2 | 13731X.0080.020 | 39,58 | 1029 |
0,8 | 0,4 | 6 | 0,6 | 0,76 | 4 | 60 | 7 | 2 | 13731X.0080.060 | 39,58 | 1029 |
0,8 | 0,4 | 10 | 0,6 | 0,76 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13731X.0080.100 | 39,58 | 1029 |
1 | 0,5 | 3 | 0,8 | 0,95 | 4 | 60 | 9 | 2 | 13731X.0100.030 | 39,58 | 1029 |
1 | 0,5 | 4 | 0,8 | 0,95 | 4 | 60 | 8 | 2 | 13731X.0100.040 | 39,58 | 1029 |
1 | 0,5 | 6 | 0,8 | 0,95 | 4 | 60 | 7 | 2 | 13731X.0100.060 | 39,58 | 1029 |
1 | 0,5 | 8 | 0,8 | 0,95 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13731X.0100.080 | 39,58 | 1029 |
1 | 0,5 | 10 | 0,8 | 0,95 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13731X.0100.100 | 39,58 | 1029 |
1 | 0,5 | 12 | 0,8 | 0,95 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13731X.0100.120 | 41,42 | 1077 |
1 | 0,5 | 16 | 0,8 | 0,95 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13731X.0100.160 | 43,27 | 1125 |
1 | 0,5 | 20 | 0,8 | 0,95 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13731X.0100.200 | 46,92 | 1220 |
1,2 | 0,6 | 8 | 1,1 | 1,15 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13731X.0120.080 | 41,42 | 1077 |
1,2 | 0,6 | 12 | 1,1 | 1,15 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13731X.0120.120 | 43,27 | 1125 |
1,4 | 0,7 | 8 | 1,25 | 1,34 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13731X.0140.080 | 41,42 | 1077 |
1,4 | 0,7 | 16 | 1,25 | 1,34 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13731X.0140.160 | 45,08 | 1172 |
1,5 | 0,75 | 8 | 1,4 | 1,44 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13731X.0150.080 | 43,27 | 1125 |
1,5 | 0,75 | 12 | 1,4 | 1,44 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13731X.0150.120 | 45,08 | 1172 |
1,5 | 0,75 | 20 | 1,4 | 1,44 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13731X.0150.200 | 48,77 | 1268 |
1,6 | 0,8 | 12 | 1,45 | 1,54 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13731X.0160.120 | 45,08 | 1172 |
1,6 | 0,8 | 20 | 1,45 | 1,54 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13731X.0160.200 | 48,77 | 1268 |
1,8 | 0,9 | 12 | 1,6 | 1,73 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13731X.0180.120 | 45,08 | 1172 |
1,8 | 0,9 | 20 | 1,6 | 1,73 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13731X.0180.200 | 48,77 | 1268 |
2 | 1 | 6 | 1,7 | 1,92 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13731X.0200.060 | 43,27 | 1125 |
2 | 1 | 8 | 1,7 | 1,92 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13731X.0200.080 | 43,27 | 1125 |
2 | 1 | 10 | 1,7 | 1,92 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13731X.0200.100 | 43,27 | 1125 |
2 | 1 | 12 | 1,7 | 1,92 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13731X.0200.120 | 45,08 | 1172 |
2 | 1 | 16 | 1,7 | 1,92 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13731X.0200.160 | 46,92 | 1220 |
2 | 1 | 20 | 1,7 | 1,92 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13731X.0200.200 | 48,77 | 1268 |
2 | 1 | 25 | 1,7 | 1,92 | 4 | 70 | 2 | 2 | 13731X.0200.250 | 50,58 | 1315 |
2 | 1 | 30 | 1,7 | 1,92 | 4 | 70 | 2 | 2 | 13731X.0200.300 | 50,58 | 1315 |
3 | 1,5 | 10 | 2,5 | 2,9 | 6 | 60 | 5 | 2 | 13731X.0300.100 | 50,08 | 1302 |
3 | 1,5 | 25 | 2,5 | 2,9 | 6 | 70 | 3 | 2 | 13731X.0300.250 | 55,58 | 1445 |
3 | 1,5 | 35 | 2,5 | 2,9 | 6 | 80 | 2 | 2 | 13731X.0300.350 | 59,23 | 1540 |
4 | 2 | 15 | 3 | 3,9 | 6 | 60 | 3 | 2 | 13731X.0400.150 | 53,73 | 1397 |
4 | 2 | 35 | 3 | 3,9 | 6 | 80 | 2 | 2 | 13731X.0400.350 | 59,23 | 1540 |
4 | 2 | 50 | 3 | 3,9 | 6 | 100 | 2 | 2 | 13731X.0400.500 | 66,69 | 1734 |
5 | 2,5 | 30 | 3,5 | 4,9 | 6 | 80 | 1 | 2 | 13731X.0500.300 | 57,42 | 1493 |
5 | 2,5 | 50 | 3,5 | 4,9 | 6 | 100 | 1 | 2 | 13731X.0500.500 | 66,69 | 1734 |
6 | 3 | 30 | 5 | 5,9 | 6 | 80 | 0 | 2 | 13731X.0600.300 | 57,42 | 1493 |
6 | 3 | 50 | 5 | 5,9 | 6 | 100 | 0 | 2 | 13731X.0600.500 | 66,69 | 1734 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 13731X.0050.040 – 5 ks