Y 8°
λ 30°
z=2
ø
0,5÷3
HM MG6
HSC
aplikace | doporučené | použitelné | ||
---|---|---|---|---|
<2100 N/mm2 | <70 HRC | |||
<1200 N/mm2 | <40 HRC | Nerez | Litina | Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Si | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 ±0,01 | r ±0,007 | l3 | l2 | ød3 | ød2 h5 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
0,5 | 0,05 | 2 | 0,75 | 0,46 | 4 | 60 | 10 | 2 | 13732X.0050.05.020 | 39,58 | 1029 |
0,5 | 0,05 | 4 | 0,75 | 0,46 | 4 | 60 | 8 | 2 | 13732X.0050.05.040 | 39,58 | 1029 |
0,5 | 0,05 | 6 | 0,75 | 0,46 | 4 | 60 | 7 | 2 | 13732X.0050.05.060 | 39,58 | 1029 |
0,6 | 0,06 | 4 | 0,9 | 0,56 | 4 | 60 | 8 | 2 | 13732X.0060.06.040 | 39,58 | 1029 |
0,6 | 0,06 | 8 | 0,9 | 0,56 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13732X.0060.06.080 | 39,58 | 1029 |
0,8 | 0,08 | 4 | 1,2 | 0,76 | 4 | 60 | 8 | 2 | 13732X.0080.08.040 | 39,58 | 1029 |
0,8 | 0,08 | 8 | 1,2 | 0,76 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13732X.0080.08.080 | 39,58 | 1029 |
0,8 | 0,08 | 12 | 1,2 | 0,76 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13732X.0080.08.120 | 41,42 | 1077 |
1 | 0,1 | 6 | 1,5 | 0,95 | 4 | 60 | 7 | 2 | 13732X.0100.10.060 | 39,58 | 1029 |
1 | 0,1 | 8 | 1,5 | 0,95 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13732X.0100.10.080 | 39,58 | 1029 |
1 | 0,1 | 10 | 1,5 | 0,95 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13732X.0100.10.100 | 41,42 | 1077 |
1 | 0,1 | 12 | 1,5 | 0,95 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13732X.0100.10.120 | 41,42 | 1077 |
1 | 0,1 | 14 | 1,5 | 0,95 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13732X.0100.10.140 | 43,27 | 1125 |
1 | 0,1 | 16 | 1,5 | 0,95 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13732X.0100.10.160 | 43,27 | 1125 |
1,2 | 0,12 | 6 | 1,8 | 1,15 | 4 | 60 | 7 | 2 | 13732X.0120.12.060 | 41,42 | 1077 |
1,2 | 0,12 | 12 | 1,8 | 1,15 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13732X.0120.12.120 | 43,27 | 1125 |
1,4 | 0,14 | 6 | 2,1 | 1,34 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13732X.0140.14.060 | 41,42 | 1077 |
1,4 | 0,14 | 12 | 2,1 | 1,34 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13732X.0140.14.120 | 43,27 | 1125 |
1,4 | 0,14 | 18 | 2,1 | 1,34 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13732X.0140.14.180 | 45,08 | 1172 |
1,5 | 0,15 | 6 | 2,25 | 1,44 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13732X.0150.15.060 | 43,27 | 1125 |
1,5 | 0,15 | 12 | 2,25 | 1,44 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13732X.0150.15.120 | 45,08 | 1172 |
1,5 | 0,15 | 18 | 2,25 | 1,44 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13732X.0150.15.180 | 46,92 | 1220 |
1,5 | 0,15 | 25 | 2,25 | 1,44 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13732X.0150.15.250 | 50,58 | 1315 |
1,6 | 0,16 | 6 | 2,4 | 1,54 | 4 | 60 | 6 | 2 | 13732X.0160.16.060 | 43,27 | 1125 |
1,6 | 0,16 | 12 | 2,4 | 1,54 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13732X.0160.16.120 | 46,92 | 1220 |
1,6 | 0,16 | 20 | 2,4 | 1,54 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13732X.0160.16.200 | 48,77 | 1268 |
1,8 | 0,18 | 8 | 2,7 | 1,73 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13732X.0180.18.080 | 43,27 | 1125 |
1,8 | 0,18 | 14 | 2,7 | 1,73 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13732X.0180.18.140 | 46,92 | 1220 |
1,8 | 0,18 | 20 | 2,7 | 1,73 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13732X.0180.18.200 | 48,77 | 1268 |
2 | 0,2 | 8 | 3 | 1,92 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13732X.0200.20.080 | 43,27 | 1125 |
2 | 0,2 | 12 | 3 | 1,92 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13732X.0200.20.120 | 45,08 | 1172 |
2 | 0,2 | 16 | 3 | 1,92 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13732X.0200.20.160 | 46,92 | 1220 |
2 | 0,2 | 20 | 3 | 1,92 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13732X.0200.20.200 | 48,77 | 1268 |
2 | 0,2 | 30 | 3 | 1,92 | 4 | 70 | 2 | 2 | 13732X.0200.20.300 | 50,58 | 1315 |
2 | 0,5 | 8 | 3 | 1,92 | 4 | 60 | 5 | 2 | 13732X.0200.50.080 | 43,27 | 1125 |
2 | 0,5 | 12 | 3 | 1,92 | 4 | 60 | 4 | 2 | 13732X.0200.50.120 | 45,08 | 1172 |
2 | 0,5 | 16 | 3 | 1,92 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13732X.0200.50.160 | 46,92 | 1220 |
2 | 0,5 | 20 | 3 | 1,92 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13732X.0200.50.200 | 48,77 | 1268 |
2 | 0,5 | 30 | 3 | 1,92 | 4 | 70 | 2 | 2 | 13732X.0200.50.300 | 50,58 | 1315 |
2,5 | 0,25 | 12 | 3,75 | 2,4 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13732X.0250.25.120 | 46,92 | 1220 |
2,5 | 0,25 | 20 | 3,75 | 2,4 | 4 | 60 | 2 | 2 | 13732X.0250.25.200 | 48,77 | 1268 |
2,5 | 0,5 | 12 | 3,75 | 2,4 | 4 | 60 | 3 | 2 | 13732X.0250.50.120 | 46,92 | 1220 |
2,5 | 0,5 | 20 | 3,75 | 2,4 | 4 | 60 | 2 | 2 | 13732X.0250.50.200 | 48,77 | 1268 |
3 | 0,3 | 12 | 4,5 | 2,9 | 6 | 60 | 5 | 2 | 13732X.0300.30.120 | 50,08 | 1302 |
3 | 0,3 | 20 | 4,5 | 2,9 | 6 | 70 | 3 | 2 | 13732X.0300.30.200 | 51,92 | 1350 |
3 | 0,3 | 30 | 4,5 | 2,9 | 6 | 80 | 3 | 2 | 13732X.0300.30.300 | 55,58 | 1445 |
3 | 0,5 | 12 | 4,5 | 2,9 | 6 | 60 | 5 | 2 | 13732X.0300.50.120 | 50,08 | 1302 |
3 | 0,5 | 20 | 4,5 | 2,9 | 6 | 70 | 3 | 2 | 13732X.0300.50.200 | 51,92 | 1350 |
3 | 0,5 | 30 | 4,5 | 2,9 | 6 | 80 | 3 | 2 | 13732X.0300.50.300 | 55,58 | 1445 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 13732X.0050.05.020 – 5 ks