Y 6°
λ 30°
z=2
ø
0,5÷3
![Radiusova](/r/1/76801/obsah/radius.gif)
![zpusob_2smery](/r/1/76800/obsah/zpusob_frezov_2.gif)
![zuby_2](/r/1/76797/obsah/2_zuby2.gif)
HM MG9
![Din](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![Alfa](/r/1/76793/obsah/alfa.gif)
![](/r/105/81703/obsah/15012.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
Grafit | ||
hrubování | dokončování |
---|---|
Diamond | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 ±0,005 | r ±0,005 | ød2 h5 | ød3 | l2 | l3 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
0,5 | 0,05 | 3 | 0,45 | 0,6 | 2,5 | 58 | 10 | 2 | 15012D.0050.05.025 | 33,76 | 844 |
0,5 | 0,05 | 3 | 0,45 | 0,6 | 5 | 58 | 8 | 2 | 15012D.0050.05.050 | 33,76 | 844 |
0,5 | 0,05 | 3 | 0,45 | 0,6 | 7,5 | 58 | 6 | 2 | 15012D.0050.05.075 | 33,76 | 844 |
0,5 | 0,05 | 3 | 0,45 | 0,6 | 10 | 58 | 5 | 2 | 15012D.0050.05.100 | 33,76 | 844 |
0,6 | 0,06 | 3 | 0,55 | 0,8 | 3 | 58 | 10 | 2 | 15012D.0060.06.030 | 32,92 | 823 |
0,6 | 0,06 | 3 | 0,55 | 0,8 | 6 | 58 | 7 | 2 | 15012D.0060.06.060 | 32,92 | 823 |
0,6 | 0,06 | 3 | 0,55 | 0,8 | 9 | 58 | 6 | 2 | 15012D.0060.06.090 | 32,92 | 823 |
0,6 | 0,06 | 3 | 0,55 | 0,8 | 12 | 58 | 5 | 2 | 15012D.0060.06.120 | 32,92 | 823 |
0,8 | 0,08 | 3 | 0,75 | 1 | 4 | 58 | 8 | 2 | 15012D.0080.08.040 | 32,04 | 801 |
0,8 | 0,08 | 3 | 0,75 | 1 | 8 | 58 | 6 | 2 | 15012D.0080.08.080 | 32,04 | 801 |
0,8 | 0,08 | 3 | 0,75 | 1 | 12 | 58 | 4 | 2 | 15012D.0080.08.120 | 32,04 | 801 |
0,8 | 0,08 | 3 | 0,75 | 1 | 16 | 58 | 4 | 2 | 15012D.0080.08.160 | 32,04 | 801 |
1 | 0,1 | 3 | 0,95 | 1,2 | 5 | 58 | 7 | 2 | 15012D.0100.10.050 | 32,04 | 801 |
1 | 0,1 | 3 | 0,95 | 1,2 | 10 | 58 | 5 | 2 | 15012D.0100.10.100 | 32,04 | 801 |
1 | 0,1 | 3 | 0,95 | 1,2 | 15 | 58 | 4 | 2 | 15012D.0100.10.150 | 32,04 | 801 |
1 | 0,1 | 3 | 0,95 | 1,2 | 20 | 58 | 3 | 2 | 15012D.0100.10.200 | 32,04 | 801 |
1,2 | 0,12 | 3 | 1,15 | 1,4 | 6 | 58 | 6 | 2 | 15012D.0120.12.060 | 32,04 | 801 |
1,2 | 0,12 | 3 | 1,15 | 1,4 | 12 | 58 | 4 | 2 | 15012D.0120.12.120 | 32,04 | 801 |
1,2 | 0,12 | 3 | 1,15 | 1,4 | 18 | 58 | 3 | 2 | 15012D.0120.12.180 | 32,04 | 801 |
1,2 | 0,12 | 3 | 1,15 | 1,4 | 24 | 58 | 2 | 2 | 15012D.0120.12.240 | 32,04 | 801 |
1,5 | 0,15 | 3 | 1,45 | 1,8 | 7,5 | 58 | 5 | 2 | 15012D.0150.15.075 | 32,04 | 801 |
1,5 | 0,15 | 3 | 1,45 | 1,8 | 15 | 58 | 3 | 2 | 15012D.0150.15.150 | 32,04 | 801 |
1,5 | 0,15 | 3 | 1,45 | 1,8 | 22,5 | 58 | 2 | 2 | 15012D.0150.15.225 | 32,04 | 801 |
1,5 | 0,15 | 3 | 1,45 | 1,8 | 30 | 58 | 2 | 2 | 15012D.0150.15.300 | 32,04 | 801 |
2 | 0,2 | 3 | 1,92 | 2 | 12 | 58 | 3 | 2 | 15012D.0200.20.120 | 32,04 | 801 |
2 | 0,2 | 3 | 1,92 | 2 | 18 | 58 | 2 | 2 | 15012D.0200.20.180 | 32,04 | 801 |
2 | 0,2 | 3 | 1,92 | 2 | 24 | 58 | 2 | 2 | 15012D.0200.20.240 | 32,04 | 801 |
2 | 0,2 | 3 | 1,92 | 2 | 30 | 58 | 1 | 2 | 15012D.0200.20.300 | 32,04 | 801 |
2 | 0,5 | 3 | 1,92 | 2 | 12 | 58 | 3 | 2 | 15012D.0200.50.120 | 32,04 | 801 |
2 | 0,5 | 3 | 1,92 | 2 | 18 | 58 | 2 | 2 | 15012D.0200.50.180 | 32,04 | 801 |
2 | 0,5 | 3 | 1,92 | 2 | 24 | 58 | 2 | 2 | 15012D.0200.50.240 | 32,04 | 801 |
2 | 0,5 | 3 | 1,92 | 2 | 30 | 58 | 1 | 2 | 15012D.0200.50.300 | 32,04 | 801 |
3,0* | 0,3 | 3 | 2,9 | 3 | 15 | 58 | - | 2 | 15012D.0300.30.150 | 32,04 | 801 |
3,0* | 0,3 | 3 | 2,9 | 3 | 20 | 58 | - | 2 | 15012D.0300.30.200 | 32,04 | 801 |
3,0* | 0,3 | 3 | 2,9 | 3 | 25 | 58 | - | 2 | 15012D.0300.30.250 | 32,04 | 801 |
3,0* | 0,3 | 3 | 2,9 | 3 | 30 | 58 | - | 2 | 15012D.0300.30.300 | 32,04 | 801 |
3,0* | 0,5 | 3 | 2,9 | 3 | 15 | 58 | - | 2 | 15012D.0300.50.150 | 32,04 | 801 |
3,0* | 0,5 | 3 | 2,9 | 3 | 20 | 58 | - | 2 | 15012D.0300.50.200 | 32,04 | 801 |
3,0* | 0,5 | 3 | 2,9 | 3 | 25 | 58 | - | 2 | 15012D.0300.50.250 | 32,04 | 801 |
3,0* | 0,5 | 3 | 2,9 | 3 | 30 | 58 | - | 2 | 15012D.0300.50.300 | 32,04 | 801 |
na objednávku, skladem (24 h) |
* tolerance pro d1=3,0 je +0/–0,02
příklad objednávky: 15012D.0050.05.025 - 5 ks