Y 6°
λ 30°
z=2
ø
0,5÷3
HM MG9
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
Grafit | ||
hrubování | dokončování |
---|---|
Diamond | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 ±0,005 | r ±0,005 | ød2 h5 | ød3 | l2 | l3 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
0,5 | 0,25 | 3 | 0,45 | 0,6 | 2,5 | 58 | 10 | 2 | 15013D.0050.025 | 26,52 | 663 |
0,5 | 0,25 | 3 | 0,45 | 0,6 | 5 | 58 | 8 | 2 | 15013D.0050.050 | 26,52 | 663 |
0,5 | 0,25 | 3 | 0,45 | 0,6 | 7,5 | 58 | 6 | 2 | 15013D.0050.075 | 26,52 | 663 |
0,5 | 0,25 | 3 | 0,45 | 0,6 | 10 | 58 | 5 | 2 | 15013D.0050.100 | 26,52 | 663 |
0,6 | 0,3 | 3 | 0,55 | 0,8 | 3 | 58 | 10 | 2 | 15013D.0060.030 | 25,84 | 646 |
0,6 | 0,3 | 3 | 0,55 | 0,8 | 6 | 58 | 7 | 2 | 15013D.0060.060 | 25,84 | 646 |
0,6 | 0,3 | 3 | 0,55 | 0,8 | 9 | 58 | 6 | 2 | 15013D.0060.090 | 25,84 | 646 |
0,6 | 0,3 | 3 | 0,55 | 0,8 | 12 | 58 | 5 | 2 | 15013D.0060.120 | 25,84 | 646 |
0,8 | 0,4 | 3 | 0,75 | 1 | 4 | 58 | 8 | 2 | 15013D.0080.040 | 25,16 | 629 |
0,8 | 0,4 | 3 | 0,75 | 1 | 8 | 58 | 6 | 2 | 15013D.0080.080 | 25,16 | 629 |
0,8 | 0,4 | 3 | 0,75 | 1 | 12 | 58 | 4 | 2 | 15013D.0080.120 | 25,16 | 629 |
0,8 | 0,4 | 3 | 0,75 | 1 | 16 | 58 | 4 | 2 | 15013D.0080.160 | 25,16 | 629 |
1 | 0,5 | 3 | 0,95 | 1,2 | 5 | 58 | 7 | 2 | 15013D.0100.050 | 25,16 | 629 |
1 | 0,5 | 3 | 0,95 | 1,2 | 10 | 58 | 5 | 2 | 15013D.0100.100 | 25,16 | 629 |
1 | 0,5 | 3 | 0,95 | 1,2 | 15 | 58 | 4 | 2 | 15013D.0100.150 | 25,16 | 629 |
1 | 0,5 | 3 | 0,95 | 1,2 | 20 | 58 | 3 | 2 | 15013D.0100.200 | 25,16 | 629 |
1,2 | 0,6 | 3 | 1,15 | 1,4 | 6 | 58 | 6 | 2 | 15013D.0120.060 | 25,16 | 629 |
1,2 | 0,6 | 3 | 1,15 | 1,4 | 12 | 58 | 4 | 2 | 15013D.0120.120 | 25,16 | 629 |
1,2 | 0,6 | 3 | 1,15 | 1,4 | 18 | 58 | 3 | 2 | 15013D.0120.180 | 25,16 | 629 |
1,2 | 0,6 | 3 | 1,15 | 1,4 | 24 | 58 | 2 | 2 | 15013D.0120.240 | 25,16 | 629 |
1,5 | 0,75 | 3 | 1,45 | 1,8 | 7,5 | 58 | 5 | 2 | 15013D.0150.075 | 25,16 | 629 |
1,5 | 0,75 | 3 | 1,45 | 1,8 | 15 | 58 | 3 | 2 | 15013D.0150.150 | 25,16 | 629 |
1,5 | 0,75 | 3 | 1,45 | 1,8 | 22,5 | 58 | 2 | 2 | 15013D.0150.225 | 25,16 | 629 |
1,5 | 0,75 | 3 | 1,45 | 1,8 | 30 | 58 | 2 | 2 | 15013D.0150.300 | 25,16 | 629 |
2 | 1 | 3 | 1,92 | 2 | 12 | 58 | 3 | 2 | 15013D.0200.120 | 25,16 | 629 |
2 | 1 | 3 | 1,92 | 2 | 18 | 58 | 2 | 2 | 15013D.0200.180 | 25,16 | 629 |
2 | 1 | 3 | 1,92 | 2 | 24 | 58 | 2 | 2 | 15013D.0200.240 | 25,16 | 629 |
2 | 1 | 3 | 1,92 | 2 | 30 | 58 | 1 | 2 | 15013D.0200.300 | 25,16 | 629 |
3,0* | 1,5 | 3 | 2,9 | 3 | 15 | 58 | - | 2 | 15013D.0300.150 | 25,16 | 629 |
3,0* | 1,5 | 3 | 2,9 | 3 | 20 | 58 | - | 2 | 15013D.0300.200 | 25,16 | 629 |
3,0* | 1,5 | 3 | 2,9 | 3 | 25 | 58 | - | 2 | 15013D.0300.250 | 25,16 | 629 |
3,0* | 1,5 | 3 | 2,9 | 3 | 30 | 58 | - | 2 | 15013D.0300.300 | 25,16 | 629 |
na objednávku, skladem (24 h) |
* tolerance pro d1=3,0 je +0/–0,02
příklad objednávky: 15013D.0050.025 - 5 ks