Y 6°
λ 30°
z=2
ø
0,5÷3
HM MG9
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
Grafit | ||
hrubování | dokončování |
---|---|
Diamond | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 ±0,005 | r ±0,005 | ød2 h5 | ød3 | l2 | l3 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
0,5 | 0,25 | 4 | 0,45 | 0,6 | 2,5 | 60 | 11 | 2 | 15043D.0050.025 | 36,04 | 901 |
0,5 | 0,25 | 4 | 0,45 | 0,6 | 5 | 60 | 9 | 2 | 15043D.0050.050 | 36,04 | 901 |
0,5 | 0,25 | 4 | 0,45 | 0,6 | 7,5 | 60 | 8 | 2 | 15043D.0050.075 | 36,04 | 901 |
0,5 | 0,25 | 4 | 0,45 | 0,6 | 10 | 60 | 7 | 2 | 15043D.0050.100 | 36,04 | 901 |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,55 | 0,8 | 3 | 60 | 11 | 2 | 15043D.0060.030 | 36,04 | 901 |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,55 | 0,8 | 6 | 60 | 8 | 2 | 15043D.0060.060 | 36,04 | 901 |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,55 | 0,8 | 9 | 60 | 7 | 2 | 15043D.0060.090 | 36,04 | 901 |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,55 | 0,8 | 12 | 60 | 6 | 2 | 15043D.0060.120 | 36,04 | 901 |
0,8 | 0,4 | 4 | 0,75 | 1 | 4 | 60 | 10 | 2 | 15043D.0080.040 | 36,04 | 901 |
0,8 | 0,4 | 4 | 0,75 | 1 | 8 | 60 | 7 | 2 | 15043D.0080.080 | 36,04 | 901 |
0,8 | 0,4 | 4 | 0,75 | 1 | 12 | 60 | 6 | 2 | 15043D.0080.120 | 36,04 | 901 |
0,8 | 0,4 | 4 | 0,75 | 1 | 16 | 60 | 5 | 2 | 15043D.0080.160 | 36,04 | 901 |
1 | 0,5 | 4 | 0,95 | 1,2 | 5 | 60 | 9 | 2 | 15043D.0100.050 | 35,2 | 880 |
1 | 0,5 | 4 | 0,95 | 1,2 | 10 | 60 | 6 | 2 | 15043D.0100.100 | 35,2 | 880 |
1 | 0,5 | 4 | 0,95 | 1,2 | 15 | 60 | 5 | 2 | 15043D.0100.150 | 35,2 | 880 |
1 | 0,5 | 4 | 0,95 | 1,2 | 20 | 60 | 4 | 2 | 15043D.0100.200 | 35,2 | 880 |
1,5 | 0,75 | 4 | 1,45 | 1,8 | 7,5 | 60 | 6 | 2 | 15043D.0150.075 | 35,2 | 880 |
1,5 | 0,75 | 4 | 1,45 | 1,8 | 15 | 60 | 4 | 2 | 15043D.0150.150 | 35,2 | 880 |
1,5 | 0,75 | 4 | 1,45 | 1,8 | 22,5 | 60 | 3 | 2 | 15043D.0150.225 | 35,2 | 880 |
1,5 | 0,75 | 4 | 1,45 | 1,8 | 30 | 60 | 3 | 2 | 15043D.0150.300 | 35,2 | 880 |
2 | 1 | 4 | 1,92 | 2 | 6 | 60 | 6 | 2 | 15043D.0200.060 | 35,2 | 880 |
2 | 1 | 4 | 1,92 | 2 | 12 | 60 | 4 | 2 | 15043D.0200.120 | 35,2 | 880 |
2 | 1 | 4 | 1,92 | 2 | 18 | 60 | 3 | 2 | 15043D.0200.180 | 35,2 | 880 |
2 | 1 | 4 | 1,92 | 2 | 24 | 60 | 3 | 2 | 15043D.0200.240 | 35,2 | 880 |
2 | 1 | 4 | 1,92 | 2 | 30 | 60 | 2 | 2 | 15043D.0200.300 | 35,2 | 880 |
3 | 1,5 | 4 | 2,9 | 3 | 10 | 60 | 3 | 2 | 15043D.0300.100 | 35,2 | 880 |
3 | 1,5 | 4 | 2,9 | 3 | 15 | 60 | 2 | 2 | 15043D.0300.150 | 35,2 | 880 |
3 | 1,5 | 4 | 2,9 | 3 | 20 | 60 | 2 | 2 | 15043D.0300.200 | 35,2 | 880 |
3 | 1,5 | 4 | 2,9 | 3 | 30 | 60 | 1 | 2 | 15043D.0300.300 | 35,2 | 880 |
na objednávku, skladem (24 h) |
* tolerance pro d1=3,0 je +0/–0,02
příklad objednávky: 15043D.0050.025 - 5 ks