5xD
![bez výplachu](/r/1/81096/obsah/bez_vyplachu.jpg)
ø
0,5÷3
140°
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Vrtak_bezv](/r/1/81098/obsah/vrtak_lest_bezv.jpg)
![](/r/105/81092/obsah/21101.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<1100 N/mm2 | |||
<1300 N/mm2 | Nerez | Litina | Alu |
TripleCoating Si | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 0,004 | Lmax | l2 | l1 | ød2 h6 | Obj. číslo | € | Kč |
0,5 | 2,5 | 3,3 | 50 | 3 | 211010X.0050 | 21,38 | 556 |
0,55 | 2,75 | 3,6 | 50 | 3 | 211010X.0055 | 21,38 | 556 |
0,6 | 3 | 3,9 | 50 | 3 | 211010X.0060 | 21,38 | 556 |
0,65 | 3,25 | 4,2 | 50 | 3 | 211010X.0065 | 21,38 | 556 |
0,7 | 3,5 | 4,6 | 50 | 3 | 211010X.0070 | 21,38 | 556 |
0,75 | 3,75 | 4,9 | 50 | 3 | 211010X.0075 | 21,38 | 556 |
0,8 | 4 | 5,2 | 50 | 3 | 211010X.0080 | 21,38 | 556 |
0,85 | 4,25 | 5,5 | 50 | 3 | 211010X.0085 | 21,38 | 556 |
0,9 | 4,5 | 5,9 | 50 | 3 | 211010X.0090 | 21,38 | 556 |
0,95 | 4,75 | 6,2 | 50 | 3 | 211010X.0095 | 21,38 | 556 |
1 | 5 | 6,5 | 50 | 3 | 211010X.0100 | 21,38 | 556 |
1,05 | 5,25 | 6,8 | 50 | 3 | 211010X.0105 | 21,38 | 556 |
1,1 | 5,5 | 7,2 | 50 | 3 | 211010X.0110 | 21,38 | 556 |
1,15 | 5,75 | 7,5 | 50 | 3 | 211010X.0115 | 21,38 | 556 |
1,2 | 6 | 7,8 | 50 | 3 | 211010X.0120 | 21,38 | 556 |
1,25 | 6,25 | 8,1 | 50 | 3 | 211010X.0125 | 21,38 | 556 |
1,3 | 6,5 | 8,5 | 50 | 3 | 211010X.0130 | 21,38 | 556 |
1,35 | 6,75 | 8,8 | 50 | 3 | 211010X.0135 | 21,38 | 556 |
1,4 | 7 | 9,1 | 50 | 3 | 211010X.0140 | 21,38 | 556 |
1,45 | 7,25 | 9,4 | 50 | 3 | 211010X.0145 | 21,38 | 556 |
1,5 | 7,5 | 9,8 | 50 | 3 | 211010X.0150 | 21,38 | 556 |
1,55 | 7,75 | 10,1 | 50 | 3 | 211010X.0155 | 22,81 | 593 |
1,59 | 7,95 | 10,3 | 50 | 3 | 211010X.0159 | 22,81 | 593 |
1,6 | 8 | 10,4 | 50 | 3 | 211010X.0160 | 22,81 | 593 |
1,65 | 8,25 | 10,7 | 50 | 3 | 211010X.0165 | 22,81 | 593 |
1,7 | 8,5 | 11,1 | 50 | 3 | 211010X.0170 | 22,81 | 593 |
1,75 | 8,75 | 11,4 | 50 | 3 | 211010X.0175 | 22,81 | 593 |
1,8 | 9 | 11,7 | 50 | 3 | 211010X.0180 | 22,81 | 593 |
1,85 | 9,25 | 12 | 50 | 3 | 211010X.0185 | 22,81 | 593 |
1,9 | 9,5 | 12,4 | 50 | 3 | 211010X.0190 | 22,81 | 593 |
1,95 | 9,75 | 12,7 | 50 | 3 | 211010X.0195 | 22,81 | 593 |
1,98 | 9,9 | 12,9 | 50 | 3 | 211010X.0198 | 22,81 | 593 |
2 | 10 | 13 | 60 | 4 | 211010X.0200 | 22,81 | 593 |
2,05 | 10,25 | 13,3 | 60 | 4 | 211010X.0205 | 24,08 | 626 |
2,1 | 10,5 | 13,7 | 60 | 4 | 211010X.0210 | 24,08 | 626 |
2,15 | 10,75 | 14 | 60 | 4 | 211010X.0215 | 24,08 | 626 |
2,2 | 11 | 14,3 | 60 | 4 | 211010X.0220 | 24,08 | 626 |
2,25 | 11,25 | 14,6 | 60 | 4 | 211010X.0225 | 24,08 | 626 |
2,3 | 11,5 | 15 | 60 | 4 | 211010X.0230 | 24,08 | 626 |
2,35 | 11,75 | 15,3 | 60 | 4 | 211010X.0235 | 24,08 | 626 |
2,38 | 11,9 | 15,5 | 60 | 4 | 211010X.0238 | 24,08 | 626 |
2,4 | 12 | 15,6 | 60 | 4 | 211010X.0240 | 24,08 | 626 |
2,45 | 12,25 | 15,9 | 60 | 4 | 211010X.0245 | 24,08 | 626 |
2,5 | 12,5 | 16,3 | 60 | 4 | 211010X.0250 | 24,08 | 626 |
2,55 | 12,75 | 16,6 | 60 | 4 | 211010X.0255 | 25,27 | 657 |
2,6 | 13 | 16,9 | 60 | 4 | 211010X.0260 | 25,27 | 657 |
2,65 | 13,25 | 17,2 | 60 | 4 | 211010X.0265 | 25,27 | 657 |
2,7 | 13,5 | 17,6 | 60 | 4 | 211010X.0270 | 25,27 | 657 |
2,75 | 13,75 | 17,9 | 60 | 4 | 211010X.0275 | 25,27 | 657 |
2,78 | 13,9 | 18,1 | 60 | 4 | 211010X.0278 | 25,27 | 657 |
2,8 | 14 | 18,2 | 60 | 4 | 211010X.0280 | 25,27 | 657 |
2,85 | 14,25 | 18,5 | 60 | 4 | 211010X.0285 | 25,27 | 657 |
2,9 | 14,5 | 18,9 | 60 | 4 | 211010X.0290 | 25,27 | 657 |
2,95 | 14,75 | 19,2 | 60 | 4 | 211010X.0295 | 25,27 | 657 |
3 | 15 | 19,5 | 60 | 4 | 211010X.0300 | 25,27 | 657 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 211010X.0050 – 5 ks