5xD
ø
1,5÷3
140°
HM MG10
60 bar
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
<1100 N/mm2 | Nerez | |
<1300 N/mm2 | Litina | Alu |
TripleCoating Si | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 0,004 | Lmax | l2 | l1 | ød2 h6 | Obj. číslo | € | Kč |
1,5 | 7,5 | 9,8 | 50 | 3 | 211030X.0150 | 63,31 | 1646 |
1,55 | 7,75 | 10,1 | 50 | 3 | 211030X.0155 | 63,31 | 1646 |
1,59 | 7,95 | 10,3 | 50 | 3 | 211030X.0159 | 63,31 | 1646 |
1,6 | 8 | 10,4 | 50 | 3 | 211030X.0160 | 63,31 | 1646 |
1,65 | 8,25 | 10,7 | 50 | 3 | 211030X.0165 | 63,31 | 1646 |
1,7 | 8,5 | 11,1 | 50 | 3 | 211030X.0170 | 63,31 | 1646 |
1,75 | 8,75 | 11,4 | 50 | 3 | 211030X.0175 | 63,31 | 1646 |
1,8 | 9 | 11,7 | 50 | 3 | 211030X.0180 | 63,31 | 1646 |
1,85 | 9,25 | 12 | 50 | 3 | 211030X.0185 | 63,31 | 1646 |
1,9 | 9,5 | 12,4 | 50 | 3 | 211030X.0190 | 63,31 | 1646 |
1,95 | 9,75 | 12,7 | 50 | 3 | 211030X.0195 | 63,31 | 1646 |
1,98 | 9,9 | 12,9 | 50 | 3 | 211030X.0198 | 63,31 | 1646 |
2 | 10 | 13 | 60 | 4 | 211030X.0200 | 66,77 | 1736 |
2,05 | 10,25 | 13,3 | 60 | 4 | 211030X.0205 | 66,77 | 1736 |
2,1 | 10,5 | 13,7 | 60 | 4 | 211030X.0210 | 66,77 | 1736 |
2,15 | 10,75 | 14 | 60 | 4 | 211030X.0215 | 66,77 | 1736 |
2,2 | 11 | 14,3 | 60 | 4 | 211030X.0220 | 66,77 | 1736 |
2,25 | 11,25 | 14,6 | 60 | 4 | 211030X.0225 | 66,77 | 1736 |
2,3 | 11,5 | 15 | 60 | 4 | 211030X.0230 | 66,77 | 1736 |
2,35 | 11,75 | 15,3 | 60 | 4 | 211030X.0235 | 66,77 | 1736 |
2,38 | 11,9 | 15,5 | 60 | 4 | 211030X.0238 | 66,77 | 1736 |
2,4 | 12 | 15,6 | 60 | 4 | 211030X.0240 | 66,77 | 1736 |
2,45 | 12,25 | 15,9 | 60 | 4 | 211030X.0245 | 66,77 | 1736 |
2,5 | 12,5 | 16,3 | 60 | 4 | 211030X.0250 | 66,77 | 1736 |
2,55 | 12,75 | 16,6 | 60 | 4 | 211030X.0255 | 70,04 | 1821 |
2,6 | 13 | 16,9 | 60 | 4 | 211030X.0260 | 70,04 | 1821 |
2,65 | 13,25 | 17,2 | 60 | 4 | 211030X.0265 | 70,04 | 1821 |
2,7 | 13,5 | 17,6 | 60 | 4 | 211030X.0270 | 70,04 | 1821 |
2,75 | 13,75 | 17,9 | 60 | 4 | 211030X.0275 | 70,04 | 1821 |
2,78 | 13,9 | 18,1 | 60 | 4 | 211030X.0278 | 70,04 | 1821 |
2,8 | 14 | 18,2 | 60 | 4 | 211030X.0280 | 70,04 | 1821 |
2,85 | 14,25 | 18,5 | 60 | 4 | 211030X.0285 | 70,04 | 1821 |
2,9 | 14,5 | 18,9 | 60 | 4 | 211030X.0290 | 70,04 | 1821 |
2,95 | 14,75 | 19,2 | 60 | 4 | 211030X.0295 | 70,04 | 1821 |
3 | 15 | 19,5 | 60 | 4 | 211030X.0300 | 70,04 | 1821 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 211030X.0050 – 5 ks