8xD
ø
1,5÷3
140°
HM MG10
80 bar
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<1100 N/mm2 | |||
<1300 N/mm2 | Nerez | Litina | Alu |
TripleCoating Si | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 0,004 | Lmax | l2 | l1 | ød2 h6 | Obj. číslo | € | Kč |
1,5 | 12 | 14,3 | 50 | 3 | 211040X.0150 | 67,19 | 1747 |
1,55 | 12,4 | 14,7 | 50 | 3 | 211040X.0155 | 67,19 | 1747 |
1,59 | 12,72 | 15,1 | 50 | 3 | 211040X.0159 | 67,19 | 1747 |
1,6 | 12,8 | 15,2 | 50 | 3 | 211040X.0160 | 67,19 | 1747 |
1,65 | 13,2 | 15,7 | 50 | 3 | 211040X.0165 | 67,19 | 1747 |
1,7 | 13,6 | 16,2 | 50 | 3 | 211040X.0170 | 67,19 | 1747 |
1,75 | 14 | 16,6 | 50 | 3 | 211040X.0175 | 67,19 | 1747 |
1,8 | 14,4 | 17,1 | 50 | 3 | 211040X.0180 | 67,19 | 1747 |
1,85 | 14,8 | 17,6 | 50 | 3 | 211040X.0185 | 67,19 | 1747 |
1,9 | 15,2 | 18,1 | 50 | 3 | 211040X.0190 | 67,19 | 1747 |
1,95 | 15,6 | 18,5 | 50 | 3 | 211040X.0195 | 67,19 | 1747 |
1,98 | 15,84 | 18,8 | 50 | 3 | 211040X.0198 | 67,19 | 1747 |
2 | 16 | 19 | 60 | 4 | 211040X.0200 | 70,88 | 1843 |
2,05 | 16,4 | 19,5 | 60 | 4 | 211040X.0205 | 70,88 | 1843 |
2,1 | 16,8 | 20 | 60 | 4 | 211040X.0210 | 70,88 | 1843 |
2,15 | 17,2 | 20,4 | 60 | 4 | 211040X.0215 | 70,88 | 1843 |
2,2 | 17,6 | 20,9 | 60 | 4 | 211040X.0220 | 70,88 | 1843 |
2,25 | 18 | 21,4 | 60 | 4 | 211040X.0225 | 70,88 | 1843 |
2,3 | 18,4 | 21,9 | 60 | 4 | 211040X.0230 | 70,88 | 1843 |
2,35 | 18,8 | 22,3 | 60 | 4 | 211040X.0235 | 70,88 | 1843 |
2,38 | 19,04 | 22,6 | 60 | 4 | 211040X.0238 | 70,88 | 1843 |
2,4 | 19,2 | 22,8 | 60 | 4 | 211040X.0240 | 70,88 | 1843 |
2,45 | 19,6 | 23,3 | 60 | 4 | 211040X.0245 | 70,88 | 1843 |
2,5 | 20 | 23,8 | 60 | 4 | 211040X.0250 | 70,88 | 1843 |
2,55 | 20,4 | 24,2 | 60 | 4 | 211040X.0255 | 74,38 | 1934 |
2,6 | 20,8 | 24,7 | 60 | 4 | 211040X.0260 | 74,38 | 1934 |
2,65 | 21,2 | 25,2 | 60 | 4 | 211040X.0265 | 74,38 | 1934 |
2,7 | 21,6 | 25,7 | 60 | 4 | 211040X.0270 | 74,38 | 1934 |
2,75 | 22 | 26,1 | 60 | 4 | 211040X.0275 | 74,38 | 1934 |
2,78 | 22,24 | 26,4 | 60 | 4 | 211040X.0278 | 74,38 | 1934 |
2,8 | 22,4 | 26,6 | 60 | 4 | 211040X.0280 | 74,38 | 1934 |
2,85 | 22,8 | 27,1 | 60 | 4 | 211040X.0285 | 74,38 | 1934 |
2,9 | 23,2 | 27,6 | 60 | 4 | 211040X.0290 | 74,38 | 1934 |
2,95 | 23,6 | 28 | 60 | 4 | 211040X.0295 | 74,38 | 1934 |
3 | 24 | 28,5 | 60 | 4 | 211040X.0300 | 74,38 | 1934 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 211040X.0150 – 5 ks