Y 8°
λ 30°
z=3
ø
1,5÷20
HM MG10
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
1,5 | 4 | 38 | 3 | 3 | 113190T.015 | 11,66 | 315 |
2 | 5 | 38 | 3 | 3 | 113190T.020 | 11,27 | 304 |
2,5 | 6 | 38 | 3 | 3 | 113190T.025 | 11,27 | 304 |
3 | 7 | 38 | 3 | 3 | 113190T.030 | 9,2 | 248 |
3,5 | 7 | 50 | 4 | 3 | 113190T.035 | 13,04 | 352 |
4 | 8 | 50 | 4 | 3 | 113190T.040 | 11,45 | 310 |
4,5 | 8 | 50 | 5 | 3 | 113190T.045 | 13,04 | 352 |
5 | 10 | 50 | 5 | 3 | 113190T.050 | 13,04 | 352 |
5,5 | 10 | 57 | 6 | 3 | 113190T.055 | 14,24 | 385 |
6 | 10 | 57 | 6 | 3 | 113190T.060 | 13,82 | 373 |
6,5 | 13 | 60 | 7 | 3 | 113190T.065 | 21,59 | 583 |
7 | 13 | 60 | 7 | 3 | 113190T.070 | 21,59 | 583 |
7,5 | 16 | 63 | 8 | 3 | 113190T.075 | 24,53 | 663 |
8 | 16 | 63 | 8 | 3 | 113190T.080 | 18,53 | 500 |
8,5 | 16 | 67 | 9 | 3 | 113190T.085 | 28,15 | 760 |
9 | 16 | 67 | 9 | 3 | 113190T.090 | 28,15 | 740 |
9,5 | 19 | 72 | 10 | 3 | 113190T.095 | 30,75 | 830 |
10 | 19 | 72 | 10 | 3 | 113190T.100 | 27,17 | 734 |
11 | 22 | 83 | 11 | 3 | 113190T.110 | 39,21 | 1059 |
12 | 22 | 83 | 12 | 3 | 113190T.120 | 36,62 | 989 |
13 | 22 | 83 | 13 | 3 | 113190T.130 | 54,93 | 1483 |
14 | 22 | 83 | 14 | 3 | 113190T.140 | 52,22 | 1410 |
15 | 26 | 92 | 15 | 3 | 113190T.150 | 70,09 | 1892 |
16 | 26 | 92 | 16 | 3 | 113190T.160 | 60,94 | 1645 |
18 | 26 | 92 | 18 | 3 | 113190T.180 | 78,98 | 2133 |
20 | 32 | 104 | 20 | 3 | 113190T.200 | 103,99 | 2808 |
Skladem, na objednávku 24h |
příklad objednávky: 113190T.015 - 5 ks