Y 8°
λ 30°
z=4÷6
ø
3÷32
![Sraz](/r/1/78040/obsah/sraz.gif)
![zpusob_2smery](/r/1/76800/obsah/zpusob_frezov_2.gif)
![Valc_4z](/r/1/78032/obsah/Valc-4z.jpg)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/78042/obsah/11323.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 10 | 38 | 3 | 4 | 113230T.030 | 9,54 | 258 |
3,5 | 10 | 50 | 4 | 4 | 113230T.035 | 17,28 | 466 |
4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113230T.040 | 11,53 | 312 |
4,5 | 11 | 50 | 5 | 4 | 113230T.045 | 17,57 | 475 |
5 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113230T.050 | 13,47 | 364 |
5,5 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113230T.055 | 20,51 | 554 |
6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113230T.060 | 14,81 | 400 |
6,5 | 16 | 60 | 7 | 4 | 113230T.065 | 25,57 | 690 |
7 | 16 | 60 | 7 | 4 | 113230T.070 | 25,78 | 696 |
7,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113230T.075 | 29,07 | 784 |
8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113230T.080 | 19,69 | 532 |
8,5 | 19 | 67 | 9 | 4 | 113230T.085 | 31,52 | 851 |
9 | 19 | 67 | 9 | 4 | 113230T.090 | 32,3 | 872 |
9,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113230T.095 | 35,54 | 959 |
10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113230T.100 | 26,65 | 720 |
11 | 26 | 83 | 11 | 4 | 113230T.110 | 47,68 | 1287 |
12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113230T.120 | 36,5 | 986 |
13 | 26 | 83 | 13 | 4 | 113230T.130 | 57,3 | 1548 |
14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 113230T.140 | 53,55 | 1446 |
15 | 32 | 92 | 15 | 4 | 113230T.150 | 74,62 | 2015 |
16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113230T.160 | 66,21 | 1787 |
18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 113230T.180 | 84,47 | 2281 |
20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113230T.200 | 107,14 | 2893 |
25 | 45 | 121 | 25 | 5 | 113230T.250 | 193,39 | 5222 |
32 | 53 | 133 | 32 | 6 | 113230T.320 | 358 | 9666 |
Skladem, na objednávku 24h |
příklad objednávky: 113230T.030 - 5 ks