Y 8°
λ 30°
z=3
ø
1,5÷20
![Sraz](/r/1/78040/obsah/sraz.gif)
![zpusob_3smery](/r/1/76783/obsah/zpusob_frezov_3.gif)
![3zuby_Valc](/r/1/78547/obsah/3zuby_Valc.gif)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/76848/obsah/11330.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
2 | 5 | 57 | 6 | 2 | 113300T.020 | 18,26 | 493 |
2,5 | 6 | 57 | 6 | 2 | 113300T.025 | 18,44 | 498 |
3 | 8 | 57 | 6 | 3 | 113300T.030 | 14,68 | 396 |
4 | 11 | 57 | 6 | 3 | 113300T.040 | 14,81 | 399 |
5 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113300T.050 | 15,03 | 406 |
6 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113300T.060 | 13,26 | 358 |
7 | 19 | 63 | 8 | 3 | 113300T.070 | 31,52 | 851 |
8 | 19 | 63 | 8 | 3 | 113300T.080 | 20,17 | 545 |
9 | 22 | 72 | 10 | 3 | 113300T.090 | 37,57 | 1014 |
10 | 22 | 72 | 10 | 3 | 113300T.100 | 31,74 | 851 |
12 | 26 | 83 | 12 | 3 | 113300T.120 | 42,23 | 1141 |
14 | 26 | 83 | 14 | 3 | 113300T.140 | 59,16 | 1597 |
16 | 32 | 92 | 16 | 3 | 113300T.160 | 60,94 | 1645 |
18 | 32 | 92 | 18 | 3 | 113300T.180 | 86,82 | 2344 |
20 | 38 | 104 | 20 | 3 | 113300T.200 | 109,77 | 2964 |
Skladem, na objednávku 24h |
příklad objednávky: 113300T.020 - 5 ks