Y 8°
λ 30°
z=4÷6
ø
3÷32
![Sraz](/r/1/78040/obsah/sraz.gif)
![smer_1](/r/1/78544/obsah/smer_1.jpg)
![Valc_4z](/r/1/78032/obsah/Valc-4z.jpg)
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![Leštění](/r/1/76795/obsah/zalesteni.jpg)
![](/r/105/78543/obsah/11401.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 20 | 75 | 3 | 4 | 114010T.030 | 20,47 | 552 |
4 | 25 | 75 | 4 | 4 | 114010T.040 | 22,97 | 620 |
5 | 30 | 75 | 5 | 4 | 114010T.050 | 25,13 | 678 |
6 | 30 | 75 | 6 | 4 | 114010T.060 | 27,73 | 748 |
8 | 40 | 100 | 8 | 4 | 114010T.080 | 46,21 | 1248 |
10 | 40 | 100 | 10 | 4 | 114010T.100 | 53,29 | 1438 |
12 | 45 | 150 | 12 | 4 | 114010T.120 | 84,47 | 2281 |
14 | 45 | 150 | 14 | 4 | 114010T.140 | 104,59 | 2824 |
16 | 65 | 150 | 16 | 4 | 114010T.160 | 140,52 | 3794 |
18 | 65 | 150 | 18 | 4 | 114010T.180 | 158,66 | 4283 |
20 | 65 | 150 | 20 | 4 | 114010T.200 | 186,39 | 5033 |
25 | 80 | 165 | 25 | 5 | 114010T.250 | 283,13 | 7645 |
32 | 80 | 165 | 32 | 6 | 114010T.320 | 459,4 | 12404 |
Skladem, na objednávku 24h |
příklad objednávky: 114010T.030 - 5 ks