Y 12°
λ 30°
z=2
ø
1÷20
HM MG10
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
Alu |
hrubování | dokončování |
---|---|
TripleCoating Cr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
1 | 3 | 38 | 3 | 2 | 123250T.010 | 11,12 | 289 |
1,5 | 4 | 38 | 3 | 2 | 123250T.015 | 11,12 | 289 |
2 | 5 | 38 | 3 | 2 | 123250T.020 | 10,69 | 278 |
2,5 | 7 | 38 | 3 | 2 | 123250T.025 | 10,69 | 278 |
3 | 7 | 38 | 3 | 2 | 123250T.030 | 8,96 | 233 |
3,5 | 7 | 50 | 4 | 2 | 123250T.035 | 15,77 | 410 |
4 | 8 | 50 | 4 | 2 | 123250T.040 | 10,88 | 283 |
4,5 | 8 | 50 | 4 | 2 | 123250T.045 | 15,76 | 410 |
5 | 10 | 50 | 5 | 2 | 123250T.050 | 13,62 | 354 |
5,5 | 10 | 57 | 6 | 2 | 123250T.055 | 17,12 | 445 |
6 | 10 | 57 | 6 | 2 | 123250T.060 | 13,38 | 348 |
6,5 | 13 | 60 | 7 | 2 | 123250T.065 | 26,15 | 680 |
7 | 13 | 60 | 7 | 2 | 123250T.070 | 26,15 | 680 |
7,5 | 16 | 63 | 8 | 2 | 123250T.075 | 29,73 | 773 |
8 | 16 | 63 | 8 | 2 | 123250T.080 | 19,77 | 514 |
8,5 | 16 | 67 | 9 | 2 | 123250T.085 | 29,46 | 766 |
9 | 16 | 67 | 9 | 2 | 123250T.090 | 30,96 | 805 |
9,5 | 19 | 72 | 10 | 2 | 123250T.095 | 33,8 | 879 |
10 | 19 | 72 | 10 | 2 | 123250T.100 | 27,73 | 721 |
11 | 22 | 83 | 11 | 2 | 123250T.110 | 43,23 | 1124 |
12 | 22 | 83 | 12 | 2 | 123250T.120 | 36,88 | 959 |
13 | 22 | 83 | 13 | 2 | 123250T.130 | 53,23 | 1384 |
14 | 22 | 83 | 14 | 2 | 123250T.140 | 50,54 | 1314 |
15 | 26 | 92 | 15 | 2 | 123250T.150 | 67,88 | 1765 |
16 | 26 | 92 | 16 | 2 | 123250T.160 | 59,15 | 1538 |
18 | 26 | 92 | 18 | 2 | 123250T.180 | 76,61 | 1992 |
20 | 32 | 104 | 20 | 2 | 123250T.200 | 100,69 | 2618 |
Skladem, na objednávku 24h |
příklad objednávky: 12325T.020 - 5 ks