Y 15°
λ 30°
z=4÷6
ø
3÷25
HM MG10
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
Grafit | ||
hrubování | dokončování |
---|---|
Diamond | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 -0,01 -0,03 | r ±0,01 | ød2 h5 | ød3 | l2 | l3 | l1 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 0,3 | 3 | 2,8 | 4 | 40 | 60 | 4 | 15001D.0303040 | 44,4 | 1110 |
3 | 0,5 | 3 | 2,8 | 4 | 40 | 60 | 4 | 15001D.0305040 | 44,4 | 1110 |
4 | 0,3 | 4 | 3,7 | 5 | 40 | 60 | 4 | 15001D.0403040 | 44,4 | 1110 |
4 | 0,5 | 4 | 3,7 | 5 | 40 | 60 | 4 | 15001D.0405040 | 44,4 | 1110 |
5 | 0,3 | 5 | 4,7 | 6 | 40 | 60 | 4 | 15001D.0503040 | 55,12 | 1493 |
5 | 0,5 | 5 | 4,7 | 6 | 40 | 60 | 4 | 15001D.0505040 | 55,12 | 1493 |
6 | 0,3 | 6 | 5,7 | 7 | 45 | 80 | 4 | 15001D.0603045 | 55,12 | 1493 |
6 | 0,5 | 6 | 5,7 | 7 | 45 | 80 | 4 | 15001D.0605045 | 55,12 | 1493 |
6 | 1 | 6 | 5,7 | 7 | 45 | 80 | 4 | 15001D.0610045 | 55,12 | 1493 |
8 | 0,5 | 8 | 7,6 | 8 | 70 | 108 | 6 | 15001D.0805070 | 76,24 | 1906 |
8 | 1 | 8 | 7,6 | 8 | 70 | 108 | 6 | 15001D.0810070 | 76,24 | 1906 |
8 | 1,5 | 8 | 7,6 | 8 | 70 | 108 | 6 | 15001D.0815070 | 76,24 | 1906 |
10 | 0,5 | 10 | 9,6 | 10 | 70 | 108 | 6 | 15001D.1005070 | 102,3 | 2458 |
10 | 1 | 10 | 9,6 | 10 | 70 | 108 | 6 | 15001D.1010070 | 102,3 | 2458 |
10 | 1,5 | 10 | 9,6 | 10 | 70 | 108 | 6 | 15001D.1015070 | 102,3 | 2458 |
10 | 2 | 10 | 9,6 | 10 | 70 | 108 | 6 | 15001D.1020070 | 102,3 | 2458 |
12 | 0,5 | 12 | 11,5 | 12 | 70 | 108 | 6 | 15001D.1205070 | 121,1 | 3022 |
12 | 1 | 12 | 11,5 | 12 | 70 | 108 | 6 | 15001D.1210070 | 121,1 | 3022 |
12 | 1,5 | 12 | 11,5 | 12 | 70 | 108 | 6 | 15001D.1215070 | 121,1 | 3022 |
12 | 2 | 12 | 11,5 | 12 | 70 | 108 | 6 | 15001D.1220070 | 121,1 | 3022 |
16 | 0,5 | 16 | 15,5 | 16 | 70 | 120 | 6 | 15001D.1605070 | 165,8 | 4145 |
16 | 1 | 16 | 15,5 | 16 | 70 | 120 | 6 | 15001D.1610070 | 165,8 | 4145 |
16 | 1,5 | 16 | 15,5 | 16 | 70 | 120 | 6 | 15001D.1615070 | 165,8 | 4145 |
16 | 2 | 16 | 15,5 | 16 | 70 | 120 | 6 | 15001D.1620070 | 165,8 | 4145 |
20 | 0,5 | 20 | 19,5 | 20 | 100 | 150 | 6 | 15001D.2005100 | 550,42 | 14586 |
20 | 1 | 20 | 19,5 | 20 | 100 | 150 | 6 | 15001D.2010100 | 550,42 | 14586 |
20 | 1,5 | 20 | 19,5 | 20 | 100 | 150 | 6 | 15001D.2015100 | 550,42 | 14586 |
20 | 2 | 20 | 19,5 | 20 | 100 | 150 | 6 | 15001D.2020100 | 550,42 | 14586 |
25 | 0,5 | 25 | 24,5 | 25 | 110 | 165 | 6 | 15001D.2505110 | 600,87 | 15923 |
25 | 1 | 25 | 24,5 | 25 | 110 | 165 | 6 | 15001D.2510110 | 600,87 | 15923 |
25 | 1,5 | 25 | 24,5 | 25 | 110 | 165 | 6 | 15001D.2515110 | 600,87 | 15923 |
25 | 2 | 25 | 24,5 | 25 | 110 | 165 | 6 | 15001D.2520110 | 600,87 | 15923 |
na objednávku, skladem (24 h) |
příklad objednávky: 15001D.0303040 - 5 ks