Y 15°
λ 30°
z=4
ø
3÷12
![Kulová](/r/1/76782/obsah/tvar_frezy_kulova.gif)
![zpusob_2smery](/r/1/76800/obsah/zpusob_frezov_2.gif)
![graf_4z](/r/1/81712/obsah/graf_4z.gif)
HM MG10
![Din](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
![](/r/105/81707/obsah/15004.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
Grafit | ||
hrubování | dokončování |
---|---|
Diamond | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 -0,01 -0,03 | r ±0,01 | ød2 h5 | ød3 | l2 | l3 | l1 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 1,5 | 3 | 2,8 | 4 | 40 | 60 | 4 | 15004D.0340 | 34,68 | 867 |
4 | 2 | 4 | 3,7 | 5 | 40 | 60 | 4 | 15004D.0440 | 44,4 | 1110 |
5 | 2,5 | 5 | 4,7 | 6 | 40 | 60 | 4 | 15004D.0540 | 51,64 | 1291 |
6 | 3 | 6 | 5,7 | 7 | 45 | 80 | 4 | 15004D.0645 | 55,12 | 1378 |
8 | 4 | 8 | 7,6 | 8 | 70 | 108 | 4 | 15004D.0870 | 62,68 | 1567 |
10 | 5 | 10 | 9,6 | 10 | 70 | 108 | 4 | 15004D.1070 | 87,04 | 2176 |
12 | 6 | 12 | 11,5 | 12 | 70 | 108 | 4 | 15004D.1270 | 114,28 | 2857 |
na objednávku, skladem (24 h) |
příklad objednávky: 15004D.0340 - 5 ks