3xD
ø
3÷20
140°
HM MG10
50÷15 bar
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
<1100 N/mm2 | Nerez | |
<1500 N/mm2 | Litina | Alu |
TripleCoating Si | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h7 | Lmax | l2 | l1 | ød2 h6 | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 15,5 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0300 | 29,38 | 764 |
3,02 | 15,5 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0302 | 29,38 | 764 |
3,1 | 15,4 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0310 | 29,38 | 764 |
3,2 | 15,2 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0320 | 29,38 | 764 |
3,25 | 15,1 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0325 | 29,38 | 764 |
3,3 | 15,1 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0330 | 29,38 | 764 |
3,4 | 14,9 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0340 | 29,38 | 764 |
3,5 | 14,8 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0350 | 29,38 | 764 |
3,52 | 14,7 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0352 | 29,38 | 764 |
3,6 | 14,6 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0360 | 29,38 | 764 |
3,7 | 14,5 | 20 | 62 | 6 | 212020X.0370 | 29,38 | 764 |
3,8 | 18,3 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0380 | 29,38 | 764 |
3,9 | 18,2 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0390 | 29,38 | 764 |
4 | 18 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0400 | 29,38 | 764 |
4,02 | 18 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0402 | 29,38 | 764 |
4,1 | 17,9 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0410 | 29,38 | 764 |
4,2 | 17,7 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0420 | 29,38 | 764 |
4,3 | 17,6 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0430 | 29,38 | 764 |
4,4 | 17,4 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0440 | 29,38 | 764 |
4,5 | 17,3 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0450 | 29,38 | 764 |
4,52 | 17,2 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0452 | 29,38 | 764 |
4,6 | 17,1 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0460 | 29,38 | 764 |
4,65 | 17 | 24 | 66 | 6 | 212020X.0465 | 29,38 | 764 |
4,7 | 17 | 24 | 66 | 8 | 212020X.0470 | 29,38 | 764 |
4,8 | 20,8 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0480 | 29,38 | 764 |
4,9 | 20,7 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0490 | 29,38 | 764 |
5 | 20,5 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0500 | 29,38 | 764 |
5,02 | 20,5 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0502 | 29,38 | 764 |
5,1 | 20,4 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0510 | 29,38 | 764 |
5,2 | 20,2 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0520 | 29,38 | 764 |
5,4 | 19,9 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0540 | 29,38 | 764 |
5,5 | 19,8 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0550 | 29,38 | 764 |
5,52 | 19,7 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0552 | 29,38 | 764 |
5,55 | 19,7 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0555 | 29,38 | 764 |
5,65 | 19,5 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0565 | 29,38 | 764 |
5,7 | 19,5 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0570 | 29,38 | 764 |
5,8 | 19,3 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0580 | 29,38 | 764 |
5,9 | 19,2 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0590 | 29,38 | 764 |
6 | 19 | 28 | 66 | 6 | 212020X.0600 | 29,38 | 764 |
6,1 | 24,9 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0610 | 37,31 | 970 |
6,2 | 24,7 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0620 | 37,31 | 970 |
6,3 | 24,6 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0630 | 37,31 | 970 |
6,4 | 24,4 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0640 | 37,31 | 970 |
6,5 | 24,3 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0650 | 37,31 | 970 |
6,52 | 24,2 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0652 | 37,31 | 970 |
6,6 | 24,1 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0660 | 37,31 | 970 |
6,7 | 24 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0670 | 37,31 | 970 |
6,8 | 23,8 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0680 | 37,31 | 970 |
6,9 | 23,7 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0690 | 37,31 | 970 |
7 | 23,5 | 34 | 79 | 8 | 212020X.0700 | 37,31 | 970 |
7,02 | 30,5 | 41 | 79 | 8 | 212020X.0702 | 37,31 | 970 |
7,1 | 30,4 | 41 | 79 | 8 | 212020X.0710 | 37,31 | 970 |
7,4 | 29,9 | 41 | 79 | 8 | 212020X.0740 | 37,31 | 970 |
7,45 | 29,8 | 41 | 79 | 8 | 212020X.0745 | 37,31 | 970 |
7,5 | 29,8 | 41 | 79 | 8 | 212020X.0750 | 37,31 | 970 |
7,55 | 29,7 | 41 | 79 | 8 | 212020X.0755 | 37,31 | 970 |
7,7 | 29,5 | 41 | 79 | 8 | 212020X.0770 | 37,31 | 970 |
7,8 | 29,3 | 41 | 79 | 8 | 212020X.0780 | 37,31 | 970 |
7,9 | 29,2 | 41 | 79 | 8 | 212020X.0790 | 37,31 | 970 |
8 | 29 | 41 | 79 | 8 | 212020X.0800 | 37,31 | 970 |
8,1 | 34,9 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0810 | 43,23 | 1124 |
8,2 | 34,7 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0820 | 43,23 | 1124 |
8,5 | 34,3 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0850 | 43,23 | 1124 |
8,52 | 34,2 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0852 | 43,23 | 1124 |
8,6 | 34,1 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0860 | 43,23 | 1124 |
8,7 | 34 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0870 | 43,23 | 1124 |
8,8 | 33,8 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0880 | 43,23 | 1124 |
9 | 33,5 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0900 | 43,23 | 1124 |
9,02 | 33,5 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0902 | 43,23 | 1124 |
9,1 | 33,4 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0910 | 43,23 | 1124 |
9,35 | 33 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0935 | 43,23 | 1124 |
9,5 | 32,8 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0950 | 43,23 | 1124 |
9,55 | 32,7 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0955 | 43,23 | 1124 |
9,7 | 32,5 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0970 | 43,23 | 1124 |
9,8 | 32,3 | 47 | 89 | 10 | 212020X.0980 | 43,23 | 1124 |
10 | 32 | 47 | 89 | 10 | 212020X.1000 | 43,23 | 1124 |
10,2 | 39,7 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1020 | 60,73 | 1579 |
10,5 | 39,3 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1050 | 60,73 | 1579 |
10,6 | 39,1 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1060 | 60,73 | 1579 |
10,8 | 38,8 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1080 | 60,73 | 1579 |
11 | 38,5 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1100 | 60,73 | 1579 |
11,2 | 38,2 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1120 | 60,73 | 1579 |
11,35 | 38 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1135 | 60,73 | 1579 |
11,5 | 37,8 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1150 | 60,73 | 1579 |
11,55 | 37,7 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1155 | 60,73 | 1579 |
11,8 | 37,3 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1180 | 60,73 | 1579 |
12 | 37 | 55 | 102 | 12 | 212020X.1200 | 60,73 | 1579 |
12,2 | 41,7 | 60 | 107 | 14 | 212020X.1220 | 82,38 | 2142 |
12,5 | 41,3 | 60 | 107 | 14 | 212020X.1250 | 82,38 | 2142 |
12,55 | 41,2 | 60 | 107 | 14 | 212020X.1255 | 82,38 | 2142 |
12,8 | 40,8 | 60 | 107 | 14 | 212020X.1280 | 82,38 | 2142 |
12,9 | 40,7 | 60 | 107 | 14 | 212020X.1290 | 82,38 | 2142 |
13 | 40,5 | 60 | 107 | 14 | 212020X.1300 | 82,38 | 2142 |
13,5 | 39,8 | 60 | 107 | 14 | 212020X.1350 | 82,38 | 2142 |
13,8 | 39,3 | 60 | 107 | 14 | 212020X.1380 | 82,38 | 2142 |
14 | 39 | 60 | 107 | 14 | 212020X.1400 | 82,38 | 2142 |
14,2 | 43,7 | 65 | 115 | 16 | 212020X.1420 | 104,19 | 2709 |
14,5 | 43,3 | 65 | 115 | 16 | 212020X.1450 | 104,19 | 2709 |
14,8 | 42,8 | 65 | 115 | 16 | 212020X.1480 | 104,19 | 2709 |
15 | 42,5 | 65 | 115 | 16 | 212020X.1500 | 104,19 | 2709 |
15,1 | 42,4 | 65 | 115 | 16 | 212020X.1510 | 104,19 | 2709 |
15,2 | 42,2 | 65 | 115 | 16 | 212020X.1520 | 104,19 | 2709 |
15,35 | 42 | 65 | 115 | 16 | 212020X.1535 | 104,19 | 2709 |
15,5 | 41,8 | 65 | 115 | 16 | 212020X.1550 | 104,19 | 2709 |
15,8 | 41,3 | 65 | 115 | 16 | 212020X.1580 | 104,19 | 2709 |
16 | 41 | 65 | 115 | 16 | 212020X.1600 | 104,19 | 2709 |
16,5 | 48,3 | 73 | 123 | 18 | 212020X.1650 | 243,92 | 6342 |
16,8 | 47,8 | 73 | 123 | 18 | 212020X.1680 | 243,92 | 6342 |
17 | 47,5 | 73 | 123 | 18 | 212020X.1700 | 243,92 | 6342 |
17,35 | 47 | 73 | 123 | 18 | 212020X.1735 | 243,92 | 6342 |
17,5 | 46,8 | 73 | 123 | 18 | 212020X.1750 | 243,92 | 6342 |
17,8 | 46,3 | 73 | 123 | 18 | 212020X.1780 | 243,92 | 6342 |
18 | 46 | 73 | 123 | 18 | 212020X.1800 | 243,92 | 6342 |
18,5 | 51,3 | 79 | 131 | 20 | 212020X.1850 | 302,88 | 7875 |
18,8 | 50,8 | 79 | 131 | 20 | 212020X.1880 | 302,88 | 7875 |
19 | 50,5 | 79 | 131 | 20 | 212020X.1900 | 302,88 | 7875 |
19,35 | 50 | 79 | 131 | 20 | 212020X.1935 | 302,88 | 7875 |
19,5 | 49,8 | 79 | 131 | 20 | 212020X.1950 | 302,88 | 7875 |
19,8 | 49,3 | 79 | 131 | 20 | 212020X.1980 | 302,88 | 7875 |
20 | 49 | 79 | 131 | 20 | 212020X.2000 | 302,88 | 7875 |
na objednávku, skladem (24 h) |
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 212020X.0250 – 5 ks