5xD
ø
2,5÷20
140°
HM MG10
aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<1100 N/mm2 | |||
<1500 N/mm2 | Nerez | Litina | Alu |
TripleCoating Si | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h7 | Lmax | l2 | l1 | ød2 h6 | Obj. číslo | € | Kč |
2,5 | 24,3 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0250 | 43,85 | 1140 |
2,6 | 24,1 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0260 | 43,85 | 1140 |
2,7 | 24 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0270 | 43,85 | 1140 |
2,8 | 23,8 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0280 | 43,85 | 1140 |
2,9 | 23,7 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0290 | 43,85 | 1140 |
3 | 23,5 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0300 | 43,85 | 1140 |
3,02 | 23,5 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0302 | 43,85 | 1140 |
3,1 | 23,4 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0310 | 43,85 | 1140 |
3,2 | 23,2 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0320 | 43,85 | 1140 |
3,25 | 23,1 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0325 | 43,85 | 1140 |
3,3 | 23,1 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0330 | 43,85 | 1140 |
3,4 | 22,9 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0340 | 43,85 | 1140 |
3,5 | 22,8 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0350 | 43,85 | 1140 |
3,52 | 22,7 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0352 | 43,85 | 1140 |
3,6 | 22,6 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0360 | 43,85 | 1140 |
3,7 | 22,5 | 28 | 66 | 6 | 212110X.0370 | 43,85 | 1140 |
3,8 | 30,3 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0380 | 43,85 | 1140 |
3,9 | 30,2 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0390 | 43,85 | 1140 |
4 | 30 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0400 | 43,85 | 1140 |
4,02 | 30 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0402 | 43,85 | 1140 |
4,1 | 29,9 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0410 | 43,85 | 1140 |
4,2 | 29,7 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0420 | 43,85 | 1140 |
4,3 | 29,6 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0430 | 43,85 | 1140 |
4,4 | 29,4 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0440 | 43,85 | 1140 |
4,5 | 29,3 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0450 | 43,85 | 1140 |
4,52 | 29,2 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0452 | 43,85 | 1140 |
4,6 | 29,1 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0460 | 43,85 | 1140 |
4,65 | 29 | 36 | 74 | 6 | 212110X.0465 | 43,85 | 1140 |
4,7 | 29 | 36 | 74 | 8 | 212110X.0470 | 43,85 | 1140 |
4,8 | 36,8 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0480 | 43,85 | 1140 |
4,9 | 36,7 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0490 | 43,85 | 1140 |
5 | 36,5 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0500 | 43,85 | 1140 |
5,02 | 36,5 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0502 | 43,85 | 1140 |
5,1 | 36,4 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0510 | 43,85 | 1140 |
5,2 | 36,2 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0520 | 43,85 | 1140 |
5,4 | 35,9 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0540 | 43,85 | 1140 |
5,5 | 35,8 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0550 | 43,85 | 1140 |
5,52 | 35,7 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0552 | 43,85 | 1140 |
5,55 | 35,7 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0555 | 43,85 | 1140 |
5,65 | 35,5 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0565 | 43,85 | 1140 |
5,7 | 35,5 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0570 | 43,85 | 1140 |
5,8 | 35,3 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0580 | 43,85 | 1140 |
5,9 | 35,2 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0590 | 43,85 | 1140 |
6 | 35 | 44 | 82 | 6 | 212110X.0600 | 43,85 | 1140 |
6,1 | 43,9 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0610 | 52,81 | 1373 |
6,2 | 43,7 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0620 | 52,81 | 1373 |
6,3 | 43,6 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0630 | 52,81 | 1373 |
6,4 | 43,4 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0640 | 52,81 | 1373 |
6,5 | 43,3 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0650 | 52,81 | 1373 |
6,52 | 43,2 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0652 | 52,81 | 1373 |
6,6 | 43,1 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0660 | 52,81 | 1373 |
6,7 | 43 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0670 | 52,81 | 1373 |
6,8 | 42,8 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0680 | 52,81 | 1373 |
6,9 | 42,7 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0690 | 52,81 | 1373 |
7 | 42,5 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0700 | 52,81 | 1373 |
7,02 | 42,5 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0702 | 52,81 | 1373 |
7,1 | 42,4 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0710 | 52,81 | 1373 |
7,4 | 41,9 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0740 | 52,81 | 1373 |
7,45 | 41,8 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0745 | 52,81 | 1373 |
7,5 | 41,8 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0750 | 52,81 | 1373 |
7,55 | 41,7 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0755 | 52,81 | 1373 |
7,7 | 41,5 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0770 | 52,81 | 1373 |
7,8 | 41,3 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0780 | 52,81 | 1373 |
7,9 | 41,2 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0790 | 52,81 | 1373 |
8 | 41 | 53 | 91 | 8 | 212110X.0800 | 52,81 | 1373 |
8,1 | 48,9 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0810 | 61,62 | 1602 |
8,2 | 48,7 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0820 | 61,62 | 1602 |
8,5 | 48,3 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0850 | 61,62 | 1602 |
8,52 | 48,2 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0852 | 61,62 | 1602 |
8,6 | 48,1 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0860 | 61,62 | 1602 |
8,7 | 48 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0870 | 61,62 | 1602 |
8,8 | 47,8 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0880 | 61,62 | 1602 |
9 | 47,5 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0900 | 61,62 | 1602 |
9,02 | 47,5 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0902 | 61,62 | 1602 |
9,1 | 47,4 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0910 | 61,62 | 1602 |
9,35 | 47 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0935 | 61,62 | 1602 |
9,5 | 46,8 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0950 | 61,62 | 1602 |
9,55 | 46,7 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0955 | 61,62 | 1602 |
9,7 | 46,5 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0970 | 61,62 | 1602 |
9,8 | 46,3 | 61 | 103 | 10 | 212110X.0980 | 61,62 | 1602 |
10 | 46 | 61 | 103 | 10 | 212110X.1000 | 61,62 | 1602 |
10,2 | 55,7 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1020 | 88,04 | 2289 |
10,5 | 55,3 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1050 | 88,04 | 2289 |
10,6 | 55,1 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1060 | 88,04 | 2289 |
10,8 | 54,8 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1080 | 88,04 | 2289 |
11 | 54,5 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1100 | 88,04 | 2289 |
11,2 | 54,2 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1120 | 88,04 | 2289 |
11,35 | 54 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1135 | 88,04 | 2289 |
11,5 | 53,8 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1150 | 88,04 | 2289 |
11,55 | 53,7 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1155 | 88,04 | 2289 |
11,8 | 53,3 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1180 | 88,04 | 2289 |
12 | 53 | 71 | 118 | 12 | 212110X.1200 | 88,04 | 2289 |
12,2 | 58,7 | 77 | 124 | 14 | 212110X.1220 | 117,12 | 3045 |
12,5 | 58,3 | 77 | 124 | 14 | 212110X.1250 | 117,12 | 3045 |
12,55 | 58,2 | 77 | 124 | 14 | 212110X.1255 | 117,12 | 3045 |
12,8 | 57,8 | 77 | 124 | 14 | 212110X.1280 | 117,12 | 3045 |
12,9 | 57,7 | 77 | 124 | 14 | 212110X.1290 | 117,12 | 3045 |
13 | 57,5 | 77 | 124 | 14 | 212110X.1300 | 117,12 | 3045 |
13,5 | 56,8 | 77 | 124 | 14 | 212110X.1350 | 117,12 | 3045 |
13,8 | 56,3 | 77 | 124 | 14 | 212110X.1380 | 117,12 | 3045 |
14 | 56 | 77 | 124 | 14 | 212110X.1400 | 117,12 | 3045 |
14,2 | 61,7 | 83 | 133 | 16 | 212110X.1420 | 161,54 | 4200 |
14,5 | 61,3 | 83 | 133 | 16 | 212110X.1450 | 161,54 | 4200 |
14,8 | 60,8 | 83 | 133 | 16 | 212110X.1480 | 161,54 | 4200 |
15 | 60,5 | 83 | 133 | 16 | 212110X.1500 | 161,54 | 4200 |
15,1 | 60,4 | 83 | 133 | 16 | 212110X.1510 | 161,54 | 4200 |
15,2 | 60,2 | 83 | 133 | 16 | 212110X.1520 | 161,54 | 4200 |
15,35 | 60 | 83 | 133 | 16 | 212110X.1535 | 161,54 | 4200 |
15,5 | 59,8 | 83 | 133 | 16 | 212110X.1550 | 161,54 | 4200 |
15,8 | 59,3 | 83 | 133 | 16 | 212110X.1580 | 161,54 | 4200 |
16 | 59 | 83 | 133 | 16 | 212110X.1600 | 161,54 | 4200 |
16,5 | 68,3 | 93 | 143 | 18 | 212110X.1650 | 234,23 | 6090 |
16,8 | 67,8 | 93 | 143 | 18 | 212110X.1680 | 234,23 | 6090 |
17 | 67,5 | 93 | 143 | 18 | 212110X.1700 | 234,23 | 6090 |
17,35 | 67 | 93 | 143 | 18 | 212110X.1735 | 234,23 | 6090 |
17,5 | 66,8 | 93 | 143 | 18 | 212110X.1750 | 234,23 | 6090 |
17,8 | 66,3 | 93 | 143 | 18 | 212110X.1780 | 234,23 | 6090 |
18 | 66 | 93 | 143 | 18 | 212110X.1800 | 234,23 | 6090 |
18,5 | 73,3 | 101 | 153 | 20 | 212110X.1850 | 285,12 | 7413 |
18,8 | 72,8 | 101 | 153 | 20 | 212110X.1880 | 285,12 | 7413 |
19 | 72,5 | 101 | 153 | 20 | 212110X.1900 | 285,12 | 7413 |
19,35 | 72 | 101 | 153 | 20 | 212110X.1935 | 285,12 | 7413 |
19,5 | 71,8 | 101 | 153 | 20 | 212110X.1950 | 285,12 | 7413 |
19,8 | 71,3 | 101 | 153 | 20 | 212110X.1980 | 285,12 | 7413 |
20 | 71 | 101 | 153 | 20 | 212110X.2000 | 285,12 | 7413 |
na objednávku, skladem (24 h) |
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 212110X.0250 – 5 ks