12xD
![s vyplachem](/r/1/81097/obsah/s_vyplachem.jpg)
ø
3÷20
140°
HM MG10
![DIN](/r/1/76792/obsah/DIN.gif)
60÷20 bar
![ROUND](/r/1/76794/obsah/zaobleni.jpg)
![vrtak_s_vyplachem](/r/1/76847/obsah/vyplach.jpg)
![](/r/105/81107/obsah/21224.jpg)
aplikace | doporučené | použitelné |
---|---|---|
<1100 N/mm2 | ||
<1300 N/mm2 | Litina | Alu |
TripleCoating Si | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød1 h7 | Lmax | l2 | l1 | ød2 h6 | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 49,5 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0300 | 120,92 | 3144 |
3,02 | 49,5 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0302 | 120,92 | 3144 |
3,1 | 49,4 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0310 | 120,92 | 3144 |
3,2 | 49,2 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0320 | 120,92 | 3144 |
3,25 | 49,1 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0325 | 120,92 | 3144 |
3,3 | 49,1 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0330 | 120,92 | 3144 |
3,4 | 48,9 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0340 | 120,92 | 3144 |
3,5 | 48,8 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0350 | 120,92 | 3144 |
3,52 | 48,7 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0352 | 120,92 | 3144 |
3,6 | 48,6 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0360 | 120,92 | 3144 |
3,7 | 48,5 | 54 | 92 | 6 | 212240X.0370 | 120,92 | 3144 |
3,8 | 58,3 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0380 | 120,92 | 3144 |
3,9 | 58,2 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0390 | 120,92 | 3144 |
4 | 58 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0400 | 120,92 | 3144 |
4,02 | 58 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0402 | 120,92 | 3144 |
4,1 | 57,9 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0410 | 120,92 | 3144 |
4,2 | 57,7 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0420 | 120,92 | 3144 |
4,3 | 57,6 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0430 | 120,92 | 3144 |
4,4 | 57,4 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0440 | 120,92 | 3144 |
4,5 | 57,3 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0450 | 120,92 | 3144 |
4,52 | 57,2 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0452 | 120,92 | 3144 |
4,6 | 57,1 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0460 | 120,92 | 3144 |
4,65 | 57 | 64 | 102 | 6 | 212240X.0465 | 120,92 | 3144 |
4,7 | 57 | 64 | 102 | 8 | 212240X.0470 | 120,92 | 3144 |
4,8 | 70,8 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0480 | 120,92 | 3144 |
4,9 | 70,7 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0490 | 120,92 | 3144 |
5 | 70,5 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0500 | 120,92 | 3144 |
5,02 | 70,5 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0502 | 120,92 | 3144 |
5,1 | 70,4 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0510 | 120,92 | 3144 |
5,2 | 70,2 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0520 | 120,92 | 3144 |
5,4 | 69,9 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0540 | 120,92 | 3144 |
5,5 | 69,8 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0550 | 120,92 | 3144 |
5,52 | 69,7 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0552 | 120,92 | 3144 |
5,55 | 69,7 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0555 | 120,92 | 3144 |
5,65 | 69,5 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0565 | 120,92 | 3144 |
5,7 | 69,5 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0570 | 120,92 | 3144 |
5,8 | 69,3 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0580 | 120,92 | 3144 |
5,9 | 69,2 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0590 | 120,92 | 3144 |
6 | 69 | 78 | 116 | 6 | 212240X.0600 | 120,92 | 3144 |
6,1 | 98,9 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0610 | 130,15 | 3384 |
6,2 | 98,7 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0620 | 130,15 | 3384 |
6,3 | 98,6 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0630 | 130,15 | 3384 |
6,4 | 98,4 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0640 | 130,15 | 3384 |
6,5 | 98,3 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0650 | 130,15 | 3384 |
6,52 | 98,2 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0652 | 130,15 | 3384 |
6,6 | 98,1 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0660 | 130,15 | 3384 |
6,7 | 98 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0670 | 130,15 | 3384 |
6,8 | 97,8 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0680 | 130,15 | 3384 |
6,9 | 97,7 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0690 | 130,15 | 3384 |
7 | 97,5 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0700 | 130,15 | 3384 |
7,02 | 97,5 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0702 | 130,15 | 3384 |
7,1 | 97,4 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0710 | 130,15 | 3384 |
7,4 | 96,9 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0740 | 130,15 | 3384 |
7,45 | 96,8 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0745 | 130,15 | 3384 |
7,5 | 96,8 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0750 | 130,15 | 3384 |
7,55 | 96,7 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0755 | 130,15 | 3384 |
7,7 | 96,5 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0770 | 130,15 | 3384 |
7,8 | 96,3 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0780 | 130,15 | 3384 |
7,9 | 96,2 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0790 | 130,15 | 3384 |
8 | 96 | 108 | 146 | 8 | 212240X.0800 | 130,15 | 3384 |
8,1 | 107,9 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0810 | 176,31 | 4584 |
8,2 | 107,7 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0820 | 176,31 | 4584 |
8,5 | 107,3 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0850 | 176,31 | 4584 |
8,52 | 107,2 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0852 | 176,31 | 4584 |
8,6 | 107,1 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0860 | 176,31 | 4584 |
8,7 | 107 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0870 | 176,31 | 4584 |
8,8 | 106,8 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0880 | 176,31 | 4584 |
9 | 106,5 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0900 | 176,31 | 4584 |
9,02 | 106,5 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0902 | 176,31 | 4584 |
9,1 | 106,4 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0910 | 176,31 | 4584 |
9,35 | 106 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0935 | 176,31 | 4584 |
9,5 | 105,8 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0950 | 176,31 | 4584 |
9,55 | 105,7 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0955 | 176,31 | 4584 |
9,7 | 105,5 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0970 | 176,31 | 4584 |
9,8 | 105,3 | 120 | 162 | 10 | 212240X.0980 | 176,31 | 4584 |
10 | 105 | 120 | 162 | 10 | 212240X.1000 | 176,31 | 4584 |
10,2 | 140,7 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1020 | 237,23 | 6168 |
10,5 | 140,3 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1050 | 237,23 | 6168 |
10,6 | 140,1 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1060 | 237,23 | 6168 |
10,8 | 139,8 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1080 | 237,23 | 6168 |
11 | 139,5 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1100 | 237,23 | 6168 |
11,2 | 139,2 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1120 | 237,23 | 6168 |
11,35 | 139 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1135 | 237,23 | 6168 |
11,5 | 138,8 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1150 | 237,23 | 6168 |
11,55 | 138,7 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1155 | 237,23 | 6168 |
11,8 | 138,3 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1180 | 237,23 | 6168 |
12 | 138 | 156 | 204 | 12 | 212240X.1200 | 237,23 | 6168 |
12,2 | 163,7 | 182 | 230 | 14 | 212240X.1220 | 347,08 | 9024 |
12,5 | 163,3 | 182 | 230 | 14 | 212240X.1250 | 347,08 | 9024 |
12,55 | 163,2 | 182 | 230 | 14 | 212240X.1255 | 347,08 | 9024 |
12,8 | 162,8 | 182 | 230 | 14 | 212240X.1280 | 347,08 | 9024 |
12,9 | 162,7 | 182 | 230 | 14 | 212240X.1290 | 347,08 | 9024 |
13 | 162,5 | 182 | 230 | 14 | 212240X.1300 | 347,08 | 9024 |
13,5 | 161,8 | 182 | 230 | 14 | 212240X.1350 | 347,08 | 9024 |
13,8 | 161,3 | 182 | 230 | 14 | 212240X.1380 | 347,08 | 9024 |
14 | 161 | 182 | 230 | 14 | 212240X.1400 | 347,08 | 9024 |
14,2 | 186,7 | 208 | 260 | 16 | 212240X.1420 | 454,15 | 11808 |
14,5 | 186,3 | 208 | 260 | 16 | 212240X.1450 | 454,15 | 11808 |
14,8 | 185,8 | 208 | 260 | 16 | 212240X.1480 | 454,15 | 11808 |
15 | 185,5 | 208 | 260 | 16 | 212240X.1500 | 454,15 | 11808 |
15,1 | 185,4 | 208 | 260 | 16 | 212240X.1510 | 454,15 | 11808 |
15,2 | 185,2 | 208 | 260 | 16 | 212240X.1520 | 454,15 | 11808 |
15,35 | 185 | 208 | 260 | 16 | 212240X.1535 | 454,15 | 11808 |
15,5 | 184,8 | 208 | 260 | 16 | 212240X.1550 | 454,15 | 11808 |
15,8 | 184,3 | 208 | 260 | 16 | 212240X.1580 | 454,15 | 11808 |
16 | 184 | 208 | 260 | 16 | 212240X.1600 | 454,15 | 11808 |
16,5 | 209,3 | 234 | 285 | 18 | 212240X.1650 | 615,69 | 16008 |
16,8 | 208,8 | 234 | 285 | 18 | 212240X.1680 | 615,69 | 16008 |
17 | 208,5 | 234 | 285 | 18 | 212240X.1700 | 615,69 | 16008 |
17,35 | 208 | 234 | 285 | 18 | 212240X.1735 | 615,69 | 16008 |
17,5 | 207,8 | 234 | 285 | 18 | 212240X.1750 | 615,69 | 16008 |
17,8 | 207,3 | 234 | 285 | 18 | 212240X.1780 | 615,69 | 16008 |
18 | 207 | 234 | 285 | 18 | 212240X.1800 | 615,69 | 16008 |
18,5 | 230,3 | 258 | 310 | 20 | 212240X.1850 | 770,77 | 20040 |
18,8 | 229,8 | 258 | 310 | 20 | 212240X.1880 | 770,77 | 20040 |
19 | 229,5 | 258 | 310 | 20 | 212240X.1900 | 770,77 | 20040 |
19,35 | 229 | 258 | 310 | 20 | 212240X.1935 | 770,77 | 20040 |
19,5 | 228,8 | 258 | 310 | 20 | 212240X.1950 | 770,77 | 20040 |
19,8 | 228,3 | 258 | 310 | 20 | 212240X.1980 | 770,77 | 20040 |
20 | 228 | 258 | 310 | 20 | 212240X.2000 | 770,77 | 20040 |
na objednávku, skladem (24 h) |
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 212240X.0300 – 5 ks