140°

ø
M 3÷16
HM MG10




aplikace | doporučené | použitelné | |
---|---|---|---|
<1100 N/mm2 | |||
<1300 N/mm2 | Nerez | Litina | Alu |
TripleCoating Si | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pro závit | ød1 h7 | l3 | l2 | l1 | ød2 h6 | Obj. číslo | € | Kč |
M3 | 2,5 | 8,8 | 20 | 62 | 6 | 213110X.0250 | 22,77 | 592 |
M4 | 3,3 | 11,4 | 24 | 62 | 6 | 213110X.0330 | 27,62 | 718 |
M5 | 4,2 | 13,6 | 28 | 66 | 6 | 213110X.0420 | 31,69 | 824 |
M6 | 5 | 16,5 | 34 | 79 | 8 | 213110X.0500 | 39,81 | 1035 |
M8 | 6,8 | 21 | 47 | 89 | 10 | 213110X.0680 | 65,08 | 1692 |
M10 | 8,5 | 25,5 | 55 | 102 | 12 | 213110X.0850 | 80,58 | 2095 |
M12 | 10,2 | 30 | 60 | 107 | 14 | 213110X.1020 | 113,38 | 2948 |
M16 | 14 | 38,5 | 73 | 123 | 18 | 213110X.1400 | 137,62 | 3578 |
Skladem, na objednávku 24h |
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 213110X.0250 – 5 ks